| Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich | Spieldauer | Wunschliste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gelbe Tage | 800/3/8 | Janjic Daniela | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 3 | 2 | 1 | 100 | |
| Ein Alpentraum | 112/11/0 | Nicolini Stefan/Lindlar Susanne | Schauspiel | A. Hofer-Autorenwettbewerb | 19 | 16 | 3 | 100 | |
| Sieben auf einen Streich | 130/22/0 | Stock Willy | Lustspiel | Verwechslungen | 9 | 4 | 5 | 100 | |
| Verdi Girls, Die | 204/16/0 | Farrell Bernard | Komödie | Beziehung, Gesellschaft | 7 | 3 | 4 | 100 | |
| Ping Pong | 194/18/0 | Frayn Michael | Komödie | 4 | 2 | 2 | 100 | ||
| Erzählen, was ich nicht weiß | 665/7/0 | Koch Gerd u.a. | Nachschlagewerk | Spielpädagogik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chef Florian & Co | 206/2/0 | Ladinser Werner | Lustspiel | 8 | 5 | 3 | 120 | ||
| Tatort Villa Bock | 335/10/0 | Kaiser Daniel | Lustspiel | Verwicklungen | 11 | 5 | 6 | 100 | |
| Maledix & Scribifax - Song u. Playback CD | 526/8/1 | Schoenebeck Mechthild | CD | Kein Thema | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dusa, Stasi, Lil & Fisch | 210/4/0 | Gems Pam | Komödie | Familie, Individuum | 4 | 0 | 4 | 100 | |
| Kuß des Vergessens, Der | 406/14/5 | Strauß Botho | Schauspiel | Beziehung, Individuum | 10 | 5 | 5 | 100 | |
| Kaspar Häuser Meer | 422/10/0 | Zeller Felicia | Schauspiel | Gesellschaft | 3 | 0 | 3 | 100 | |
| Strand | 211/2/0 | Woudstra Karst | Schauspiel | Beziehung, Liebe, Verwicklungen | 6 | 3 | 3 | 100 | |
| Archetypenspiel, Das | 619/21/0 | Lösel Gunter | Anleitung | Schauspieltechnik, Bewegungstheater | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G' suacht und G' fundn | 62/10/0 | Asam Werner | Volksstück | Familie, Liebe, Verwicklungen | 8 | 4 | 4 | 100 | |
| Kartenhaus, Das | 58/6/0 | Seba Gabriele | Kriminalstück | Verwicklungen | 13 | 3 | 10 | 60 | |
| Goldene Drache, Der | 700/11/9 | Schimmelpfennig Roland | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 5 | 3 | 2 | 90 | |
| Dreh dich nicht um | 466/24/5 | Zeder Suzan | Kinderstück | Mutter-Tochter Beziehung, Kinderprobleme | 5 | 2 | 3 | 70 | |
| Alarm im Kasperletheater | 534/6/0 | Werner Nils | Kinderstück | Kasperletheater | 8 | 4 | 4 | 20 | |
| Camp, Das | 450/56/0 | Assies Michael | Krimi | Freundschaft | 20 | 10 | 10 | 60 | |
| Kein Morgen | 212/17/0 | Brandau Carsten | Schauspiel | Beziehung | 2 | 1 | 1 | 90 | |
| Wach auf, mein Engel | 213/4/0 | Wolf Robert | Schauspiel | Beziehung | 3 | 1 | 2 | 80 | |
| Zwischen den Sekunden | 516/8/0 | Steeger Marco | Jugendstück | Gesellschaft, Individuum | 8 | 5 | 3 | 90 | |
| "Ein Stiefel kommt selten allein..." | 448/57/0 | Köhler Eva | Weihnachtsspiel | Verwicklungen | 10 | 6 | 4 | 20 | |
| Ihr gehört jetzt uns | 462/45/0 | Winkelmann Ulrike | Jugendstück | Medien | 9 | 4 | 5 | 60 | |
| drei Federn, Die | 449/46/0 | Raeder Walburga | Singspiel | Märchen | 20 | 10 | 10 | 70 | |
| König Artus | 519/21/0 | Böhner Thorsten | Klassisches Spiel | Freilicht | 18 | 12 | 6 | 90 | |
| Schäferstündchen | 55/7/0 | Gombold Bernd | Schwank | Verwechslungen | 11 | 7 | 4 | 120 | |
| Bockkur, Die oder A so a Überraschung | 110/6/0 | Rieder Franz | Schwank | Erben, Heirat, Verwicklungen | 7 | 4 | 3 | 120 | |
| 20. November | 800/1/8 | Noren Lars | Monolog | Gesellschaft, Jugendprobleme | 1 | 1 | 0 | 60 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 314
- 315
- 316
- 317
- 318
- 319
- 320
- 321
- 322
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite