Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich | Spieldauer | Wunschliste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oh du lieber Augustin | 140/3/0 | Suez Margit | Verwicklungen | 5 | 2 | 3 | 120 | ||
Oh du lieber Augustin | 140/3/1 | Suez Margit | Verwicklungen | 5 | 2 | 3 | 120 | ||
Alles bestens geregelt | 140/4/0 | Gombold Bernd | Verwicklungen | 9 | 4 | 5 | 100 | ||
Dream Team | 215/17/0 | Hübner Lutz | Gesellschaft, Individuum, Jugendprobleme | 3 | 3 | 0 | 90 | ||
Robin Hood | 304/10/0 | Hinrichs Manfred | Klassischer Stoff | 17 | 12 | 5 | 120 | ||
Zwanzigtausend Seiten | 700/3/12 | Bärfuss Lukas | Gesellschaft, Individuum | 25 | 18 | 7 | 100 | ||
Kill your darlings! Streets of Berladelphia | 800/3/12 | Pollesch René | Gesellschaft, Individuum | 17 | 8 | 9 | 90 | ||
Bessere Hälfte, Die | 409/13/0 | Ayckbourn Alan | Beziehung, Gesellschaft | 6 | 3 | 3 | 110 | ||
Konfusionen | 409/14/0 | Ayckbourn Alan | Beziehung, Individuum | 5 | 2 | 3 | 100 | ||
Hauptmann von Köpenick, Der | 422/12/0 | Zuckmayer Carl | Gesellschaft, Individuum, Vorurteile | 8 | 6 | 2 | 110 | ||
Märchenkartell, Das - CD | 447/35/1 | Günzel Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Frau Sperlings Raritätenladen | 140/6/0 | Kreker Erwin | Verwicklungen | 11 | 8 | 3 | 110 | ||
Patriotin, Die | 800/4/12 | Martin Thomas | Gesellschaft, Individuum | 2 | 1 | 1 | 100 | ||
Ratgeber für den intelligenten Homosexuellen zu Kapitalismus und Sozialismus mit Schlüssel zur Heiligen Schrift | 700/4/12 | Kushner Tony | Gesellschaft, Individuum | 11 | 6 | 5 | 120 | ||
Peter Pan - Fliege deinen Traum! | 516/11/0 | Berg Christian/Herzig Melanie | Klassischer Stoff | 13 | 7 | 6 | 110 | ||
Peter Pan - Fliege deinen Traum! Klavierauszug | 516/11/1 | Wecker Konstantin | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sprechstunde | 140/7/0 | Hammerl Elfriede | Verwicklungen | 6 | 2 | 4 | 100 | ||
Grand malheur | 140/8/0 | Gombold Bernd | Verwicklungen | 12 | 6 | 6 | 100 | ||
Pretty Girl | 311/20/0 | Battermann Florian | Verwicklungen | 5 | 3 | 2 | 120 | ||
TV Nonstop | 140/9/0 | Böhner Thorsten | Beziehung, Fernsehen | 9 | 4 | 5 | 90 | ||
Amerikanische Päpstin, Die | 215/18/0 | Vilar Esther | Gesellschaft, Religion | 1 | 0 | 1 | 70 | ||
Schneekönigin, Die | 520/39/0 | Kunz Gunnar | Freundschaft, Abenteuer | 5 | 2 | 3 | 60 | ||
Schneekönigin | 520/40/0 | Martin Christian | Freundschaft, Abenteuer | 11 | 6 | 5 | 60 | ||
Kater Lampe | 140/10/0 | Rosenow Emil | Gesellschaft, Verwicklungen | 17 | 9 | 8 | 110 | ||
Hotel Prominent | 516/12/0 | Bedruna Markus | Verwicklungen | 23 | 12 | 11 | 120 | ||
Zauberzoo, Der | 516/13/0 | Geßler Laura | Verwicklungen, Abenteuer | 30 | 15 | 15 | 70 | ||
Schwer verdächtig! | 516/14/0 | Bedruna Markus | Verwicklungen | 23 | 10 | 13 | 130 | ||
Verkehrte Welt | 491/7/0 | Rues-Benz Corina | Verwicklungen | 9 | 4 | 5 | 10 | ||
Leonce und Lena, Florence, Theo und die anderen | 491/8/0 | Skala Marlene | Gesellschaft, Individuum, Klassischer Stoff | 24 | 12 | 12 | 90 | ||
Kleine Sünden | 447/53/0 | Handschuh Dany | Individuum, Verwicklungen | 20 | 7 | 13 | 75 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 346
- 347
- 348
- 349
- 350
- 351
- 352
- 353
- 354
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite