Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich | Spieldauer | Wunschliste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schneekönigin, Die | 440/39/0 | Sax Ingo | Freundschaft, Abenteuer | 21 | 9 | 12 | 100 | ||
Börsenfieber oder: Er träumt von Ilse | 140/11/0 | Reimann Max/Schwartz Otto | Verwicklungen | 9 | 4 | 5 | 120 | ||
Magic Drum | 527/8/0 | te Reh Veronika | Freundschaft, Abenteuer | 17 | 8 | 9 | 100 | ||
Magic Drum - Partitur | 527/8/1 | König Wolfgang | Kein Thema | 0 | 0 | 0 | 120 | ||
Zauberer von Oz, Der | 441/8/0 | Winkler Karen | Freundschaft, Abenteuer | 17 | 9 | 8 | 60 | ||
Sei im Pool mein Krokodil! | 67/24/0 | Spehling Bernd | Verwicklungen | 12 | 5 | 7 | 90 | ||
Zeitschrift für Theaterpädagogik | 661/19/59 | Hentschel Ulrike u.a. (Hrsg.) | Theaterpädagogik | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zeitschrift für Theaterpädagogik | 661/19/60 | Hentschel Ulrike u.a. (Hrsg.) | Theaterpädagogik | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mord - streng biologisch | 111/17/0 | Steinwasser Christine | Verwicklungen | 10 | 4 | 6 | 60 | ||
Heilige Johanna der Schlachthöfe, Die | 368/9/0 | Brecht Bertolt | Gesellschaft, Macht, Politik | 14 | 11 | 3 | 120 | ||
Königreich/Kongeriket | 800/5/12 | Danulat Lisa | Gesellschaft, Individuum | 5 | 2 | 3 | 100 | ||
Käthe Hermann | 700/5/12 | Lepper Anne | Gesellschaft, Individuum | 3 | 1 | 2 | 100 | ||
Liebestropfen wirken immer | 319/36/0 | Hollitzer Herbert | Verwicklungen | 8 | 4 | 4 | 120 | ||
Letzte Unschuld vom Lande, Die | 319/37/0 | Bauer Dieter | Verwicklungen | 8 | 4 | 4 | 100 | ||
Verflixte Heilquelle, Die | 319/38/0 | Irmisch Beate | Verwicklungen | 10 | 5 | 5 | 120 | ||
Politiker haben kurze Beine | 319/39/0 | Koch Erich | Verwicklungen | 9 | 5 | 4 | 100 | ||
Bleierne Jahre in Südtirol - Literarische (Re-)Konstruktion der Sprengstoffanschläge | 643/13/0 | Raich Tanja | Südtiroler Geschichte | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zoo, Der | 409/15/0 | Specht Kerstin | Gesellschaft | 15 | 9 | 6 | 100 | ||
Wastwater | 409/16/0 | Stephens Simon | Gesellschaft, Individuum | 6 | 3 | 3 | 100 | ||
Eisbären, Die | 215/20/0 | Gardell Jonas | Beziehung, Familie | 3 | 0 | 3 | 100 | ||
Sprich zu mir wie der Regen, und ich hör zu | 215/21/0 | Williams Tennessee | Beziehung, Individuum | 2 | 1 | 1 | 60 | ||
Unerwartete Rückkehr | 416/13/0 | Strauß Botho | Beziehung, Individuum, Liebe | 4 | 2 | 2 | 100 | ||
Dornröschen | 473/21/0 | Fünfeck Paula | 7 | 3 | 4 | 60 | |||
Grimms Greatest Hits | 473/22/0 | Protiwensky Raphael | 3 | 2 | 1 | 70 | |||
Gestiefelte Kater, Der | 473/23/0 | Sprenger Wolf Dietrich | 6 | 5 | 1 | 69 | |||
Best of Grimms Märchen | 473/24/0 | Kunz Gunnar | Märchen | 4 | 2 | 2 | 90 | ||
Alles nur Verrückte | 328/25/0 | Tröbs Klaus | Verwicklungen | 9 | 4 | 5 | 110 | ||
Bloß weg! oder: Flucht der Kinder, Die | 508/34/0 | Mohr Markus | Jugendprobleme | 17 | 7 | 10 | 60 | ||
Little red riding hood - Rotkäppchenstory, Die | 473/25/0 | Wakefield Colin/ Edgar Kate | Märchen | 7 | 4 | 3 | 60 | ||
Tote im Weiher, Die | 140/12/0 | Engelmann Philipp | Familie, Macht, Politik | 5 | 3 | 2 | 100 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 347
- 348
- 349
- 350
- 351
- 352
- 353
- 354
- 355
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite