Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich | Spieldauer | Wunschliste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koane so wie du | 69/10/0 | Helfrich Harald | Verwicklungen | 10 | 6 | 4 | 100 | ||
X-Freunde | 338/22/0 | Zeller Felicia | Gesellschaft, Individuum | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
Mio, mein Mio | 531/6/0 | Lindgren Astrid | Abenteuer | 6 | 4 | 2 | 90 | ||
Engelchen und Teufelchen | 415/29/0 | Schroeder Stefan | Verwicklungen | 2 | 1 | 1 | 60 | ||
Am Schwarzen See | 700/12/12 | Loher Dea | Gesellschaft, Individuum | 4 | 2 | 2 | 90 | ||
Rost | 137/13/0 | Simonarson Olafur Haukur | Gesellschaft, Individuum, Verwicklungen | 6 | 5 | 1 | 90 | ||
Ihre Version des Spiels | 212/23/0 | Reza Yasmina | Gesellschaft, Individuum | 4 | 2 | 2 | 0 | ||
Mentor, Der | 419/17/0 | Kehlmann Daniel | Verwicklungen | 4 | 3 | 1 | 100 | ||
Urlaub auf Balkonien | 34/14/0 | Bräutigam Wolfgang | Verwechslungen, Verwicklungen | 11 | 6 | 5 | 100 | ||
Dschungelbuch, Das | 474/26/0 | Kipling Rudyard | Klassischer Stoff | 12 | 9 | 3 | 90 | ||
Monodialoge | 800/12/12 | Jablonskaja Anna | Gesellschaft, Individuum | 5 | 2 | 3 | 100 | ||
Anna sagt was | 410/19/0 | Schanz Peter | Individuum, Theater | 1 | 0 | 1 | 50 | ||
Xunthait! | 137/14/0 | Mahlknecht Selma | Gesundheit | 11 | 5 | 6 | 100 | ||
Hängepartie | 304/11/0 | Hauptmann Gaby | Beziehung, Individuum | 8 | 4 | 4 | 100 | ||
Morgenrot | 189/8/0 | Mair Rudi | Individuum, Umwelt | 47 | 19 | 28 | 110 | ||
Holz-Rudi, Der | 137/15/0 | Kaspari Ralf | Verwicklungen | 9 | 4 | 5 | 100 | ||
Tragödische Leben des Käsejungen, Das | 477/30/0 | Kruckemeyer Finegan | Beziehung, Individuum, Abenteuer | 1 | 0 | 1 | 500 | ||
Seelenbrecher, Der | 331/8/0 | Fitzek Sebastian | Verwicklungen | 8 | 5 | 3 | 100 | ||
Fünf Frauen und ein Mord | 331/9/0 | Heppleworth Gladys | Verwicklungen | 6 | 1 | 5 | 110 | ||
Scherz beiseite | 331/10/0 | Christie Agatha | Verwicklungen | 9 | 3 | 6 | 110 | ||
demenz depression und revolution | 700/1/13 | Kater Fritz | Gesellschaft, Individuum | 3 | 3 | 0 | 100 | ||
Tag, als der Zirkus verboten werden sollte, Der | 528/3/0 | Württemberger Eva | Zirkus | 12 | 7 | 5 | 60 | ||
Tag, als der Zirkus verboten werden sollte, Der - CD | 528/3/1 | Württemberger Eva | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mir kommt keine Frau ins Haus! | 60/18/0 | Kapeller Erika | Verwicklungen | 7 | 3 | 4 | 110 | ||
Einmal "Siebenter Himmel", bitte! | 60/19/0 | Kapeller Erika | Verwicklungen | 8 | 3 | 5 | 120 | ||
Carmen Kittel | 800/1/13 | Seidel Georg | Gesellschaft, Individuum | 11 | 5 | 6 | 100 | ||
Morgenrot - Partituren | 189/8/1 | Horrer Georg | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Morgenrot - Partituren einzeln | 189/8/2 | Horrer Georg | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total glücklich | 410/20/0 | Hassler Silke | Beziehung, Individuum | 2 | 1 | 1 | 90 | ||
Sakrilegia, Die | 198/16/0 | Zemme Oskar | Gesellschaft, Individuum, Religion | 5 | 2 | 3 | 120 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 351
- 352
- 353
- 354
- 355
- 356
- 357
- 358
- 359
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite