Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich | Spieldauer | Wunschliste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reich und Schön | 509/51/0 | Vieth Eva | Gesellschaft, Individuum | 23 | 6 | 17 | 75 | ||
Alice im Wunderland | 440/40/0 | Berg Ch./Bott M./Bielfeldt R. | Freundschaft, Abenteuer | 7 | 4 | 3 | 100 | ||
Mutter hat alles im Griff | 335/11/0 | Koch Erich | Verwicklungen | 9 | 5 | 4 | 120 | ||
Hier putzt der Chef | 335/12/0 | Waldner Oswald | Tourismus, Verwicklungen | 8 | 4 | 4 | 100 | ||
Chaos am heiligen Abend | 335/13/0 | Koch Erich | Verwicklungen, Weihnachten | 8 | 4 | 4 | 120 | ||
Himbeerreich, Das | 700/3/13 | Veiel Andres | Gesellschaft, Individuum, Macht | 6 | 5 | 1 | 100 | ||
Wir kommen gut klar mit uns | 428/16/0 | Maslowska Dorota | Gesellschaft, Individuum | 8 | 2 | 6 | 100 | ||
Gewaltkur, Die | 336/22/0 | Koch Erich | 9 | 4 | 5 | 100 | |||
Rolfs Hasengeschichte - Ich bin stark | 528/2/0 | Zuckowski Rolf | Beziehung, Individuum, Freundschaft | 9 | 4 | 5 | 50 | ||
Rolfs Hasengeschiche - Ich bin stark - Klavierauszug | 528/2/1 | Zuckowski Rolf | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rolfs Hasengeschichte - Ich bin stark - CD | 528/2/2 | Zuckowski Rolf | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Fokus Schultheater 10 - Theater. Neue Medien | 660/10/0 | Bundesverband Theater in Schulen (Hrsg.) | Theaterpädagogik, Theater in der Schule | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Fokus Schultheater 11 - Biografie. T | 660/11/0 | Bundesverband Theater in Schulen (Hrsg.) | Theaterpädagogik, Theater in der Schule | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Eine Leiche für Margarete | 137/19/0 | Schimmel Hans | Verwicklungen | 9 | 3 | 6 | 110 | ||
Ein verrücktes Seniorenhaus | 140/29/0 | Pfaus Walter G. | Alter, Verwicklungen | 9 | 4 | 5 | 100 | ||
Operation Abendsonne | 336/24/0 | Vogt Anke | Alter, Verwicklungen | 9 | 5 | 4 | 120 | ||
www.team-abendsonne.de | 336/25/0 | Vogt Anke | Alter, Verwicklungen | 11 | 5 | 6 | 0 | ||
Exstasy Rave | 140/30/0 | Dennig Costanze | Alter, Tod | 5 | 2 | 3 | 90 | ||
Uns kriegt ihr nicht! | 140/31/0 | Danulat Lisa | Alter, Gesellschaft | 5 | 2 | 3 | 90 | ||
Herbstzeitlose Liebe | 140/32/0 | Fritjof Andreas | Alter, Verwicklungen | 5 | 3 | 2 | 100 | ||
Elf, Die | 141/21/0 | Nissen Kaj | Alter, Gesellschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wehe, wenn sie losgelassen! | 334/16/0 | Pfaus Walter G. | Alter, Verwicklungen | 9 | 4 | 5 | 100 | ||
Attenhamer Christkindl, Das | 276/13/0 | Asam Werner | Weihnachten | 15 | 6 | 9 | 120 | ||
Attenhamer Christkindl, Das | 276/13/1 | Asam Werner | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Passi affrettati | 318/10/0 | Maraini Dacia | Frauen, Individuum, Macht | 14 | 10 | 4 | 90 | ||
Beste kommt noch, Das | 139/1/0 | Loew Gerhard | Beziehung, Verwicklungen | 6 | 3 | 3 | 100 | ||
Nichts für ungut | 139/2/0 | Bobrick Sam/Clark Ron | Beziehung, Individuum | 8 | 5 | 3 | 120 | ||
Fromme Helene | 139/3/0 | Willinger Cornelia | Verwicklungen | 9 | 5 | 4 | 100 | ||
Hetz im Netz, Die | 139/4/0 | Weber Regina | Verwicklungen | 7 | 4 | 3 | 100 | ||
Mann nebenan, Der | 139/5/0 | Kindler Rolf | Verwicklungen | 4 | 1 | 3 | 110 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 353
- 354
- 355
- 356
- 357
- 358
- 359
- 360
- 361
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite