Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich | Spieldauer | Wunschliste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timetraveller's guide to Donbass - Was ist jüdische Musik | 700/9 | Kosodii Anastasiia | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lärm. Blindes Sehen. Blinde sehen! | 410/33 | Jelinek Elfriede | Gesellschaft, Individuum, Pandemie | 6 | 3 | 3 | 90 | ||
Moulin Rouge, wir kommen! | 54/17 | Silberberger Sepp | Verwicklungen, Vaterschaft | 9 | 5 | 4 | 100 | ||
Bäckerei Bräzzele | 54/18 | Leuthe Jasmin | Verwicklungen | 8 | 4 | 4 | 100 | ||
Kleider machen Leute | 54/19 | Manthey Liv/Misske Ralph | Gesellschaft, Individuum, Verwicklungen | 3 | 2 | 1 | 80 | ||
Sind da alle richtig gebacken? | 54/20 | Eibel Bernard | Verwicklungen | 8 | 3 | 5 | 100 | ||
Deine tiefe Seltsamkeit | 54/21 | Bohrmann Leni | Individuum, Theater, Freundschaft | 2 | 1 | 1 | 80 | ||
Große Jaffar, Der | 54/22 | Miles William | Verwicklungen | 9 | 4 | 5 | 120 | ||
Love, but very British | 54/23 | Whitaker Ken | Verwicklungen | 6 | 3 | 3 | 100 | ||
Am Büdchen ist die Hölle los | 54/24 | Kinzie Mike | Beziehung, Individuum, Verwicklungen | 6 | 3 | 3 | 110 | ||
"goldene" Gans, Die | 54/25 | Koch Erich | Verwicklungen | 8 | 4 | 4 | 100 | ||
Eine fatale Erbschaft | 516/37 | Robl Thomas | Verwicklungen | 6 | 3 | 3 | 30 | ||
Jeder kann es gewesen sein | 419/24 | Ayckbourn Alan | Verwicklungen | 6 | 3 | 3 | 120 | ||
Tot lebt es sich besser | 419/25 | Ayckbourn Alan | Verwicklungen | 7 | 4 | 3 | 100 | ||
Dinner Party, Die | 65/13 | Simon Neil | Beziehung, Ehe, Verwicklungen | 6 | 3 | 3 | 90 | ||
Alte Liebe | 65/14 | Heidenreich Elke/Schroeder Bernd | Beziehung, Verwicklungen | 2 | 1 | 1 | 80 | ||
Mensch ist ein Anderer, Der | 800/9 | CyberRäuber | Experimentelles Theater | 3 | 1 | 2 | 90 | ||
Hochzeit mit Leichen im Keller | 127/23 | Böhner Thorsten | Verwicklungen | 11 | 5 | 6 | 100 | ||
Verflixte Jungbrunnen, Der | 127/24 | Wiltschko Jochen | Verwicklungen | 8 | 4 | 4 | 110 | ||
Dschungelbuch, Das | 846/20 | Schachermaier Michael | Freundschaft, Abenteuer | 6 | 3 | 3 | 60 | ||
Dschungelbuch, Das | 846/21 | Berg Christian/Wecker Konstantin | Freundschaft, Abenteuer | 5 | 3 | 2 | 100 | ||
Kuppler-Traudl | 129/18 | Keßner Andreas | Verwicklungen | 8 | 4 | 4 | 100 | ||
Orakel von Ramersdorf, Das | 129/19 | Willinger Cornelia | Verwicklungen | 7 | 4 | 3 | 90 | ||
Dschungelbuch, Das | 846/22 | Kipling Rudyard | Freundschaft, Abenteuer | 5 | 3 | 2 | 90 | ||
Endlich san d'Weiber furt | 54/26 | Santl Marianne | Verwicklungen | 10 | 5 | 5 | 120 | ||
Diamanten im Stroh | 54/27 | Gysel Claudia | Verwicklungen | 10 | 5 | 5 | 120 | ||
Liftverweigerer, Der | 65/15 | Ahlfors Bengt | Beziehung, Individuum, Einsamkeit | 1 | 1 | 0 | 60 | ||
Charleys Tante - reloaded | 54/28 | Abel Winnie | Verwechslungen, Verwicklungen | 8 | 3 | 5 | 120 | ||
Sparschwein., Das | 415/34 | Labiche Eugene | Verwicklungen | 13 | 11 | 3 | 120 | ||
Ich will die Menschen ausroden von der Erde | 800/10 | Velasco Maria | Gesellschaft, Individuum | 8 | 3 | 5 | 120 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 441
- 442
- 443
- 444
- 445
- 446
- 447
- 448
- 449
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite