Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich | Spieldauer | Wunschliste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwimmen wie Hunde | 65/16 | Finger Reto | Beziehung, Gesellschaft, Individuum | 5 | 3 | 2 | 90 | ||
Bären | 65/17 | Pinkus Frank | Beziehung, Verwicklungen, Abenteuer | 9 | 6 | 3 | 100 | ||
Event | 415/35 | Clancy John | Gesellschaft, Individuum | 0 | 1 | 0 | 90 | ||
Ein Loch in der Wand | 54/29 | Eckel Stephan | Verwicklungen | 5 | 3 | 2 | 120 | ||
A kloans Wunder | 54/30 | Santl Marianne | Verwicklungen | 10 | 5 | 5 | 100 | ||
Weihnachten bei Tiger und Bär | 846/23 | Janosch | Weihnachten | 6 | 3 | 3 | 80 | ||
Wounds are forever (Selbstportrait als Nationaldichterin) | 65/18 | Ben Yishai Sivan | Gesellschaft, Individuum | 4 | 2 | 2 | 100 | ||
hildensaga ein königinnendrama | 700/10 | Schmalz Ferdinand | Klassischer Stoff | 11 | 6 | 5 | 100 | ||
Kleine Hexe, Die | 846/24 | Preußler Otfried | 7 | 3 | 4 | 80 | |||
Quälbarer Leib - ein Körpergesang | 800/11 | Gudarzi Amir | Gesellschaft, Individuum | 10 | 5 | 5 | 100 | ||
Tiere im Hotel | 849/16 | Pigor Gertrud | Verwicklungen, Abenteuer | 5 | 2 | 3 | 60 | ||
Restworld | 800/10 | Dath Dietmar/Wiesel F. | 5 | 3 | 2 | 120 | |||
Eine Weihnachtsreise um die Welt | 841/4 | Blume Bob | Weihnachten | 2 | 1 | 1 | 50 | ||
Weihnachtskonferenz, Die | 841/5 | Haist Isabel | Weihnachten, Tradition | 7 | 3 | 4 | 20 | ||
Rote Paket, Das | 841/6 | Wolfsgruber Linda/Alberti Gino | Weihnachten, Freundschaft, Glück | 9 | 4 | 5 | 40 | ||
Andere Weg, Der | 71/26 | Zippl Walther | Individuum, Verwicklungen | 0 | 4 | 4 | 120 | ||
Der hat uns noch gefehlt | 65/19 | De Vega Lope | Freilicht, Verwicklungen | 12 | 9 | 3 | 120 | ||
Pflegegutachten, Das | 516/38 | Futterschneider Peter | 3 | 2 | 1 | 15 | |||
Weniger is manchmal mehr | 834/23 | Pausch Ludwig | Verwicklungen | 10 | 6 | 4 | 120 | ||
Brotlos | 834/24 | Die StückSchmiede | Gesellschaft, Wirtschaft, Tradition | 9 | 6 | 3 | 120 | ||
Es wird nicht eher gestorben, bis alles geregelt ist | 834/25 | Moll Manfred | Alter, Verwicklungen | 9 | 4 | 4 | 100 | ||
Wir waren zuerst da | 834/26 | Marszalkowska Magdalena | Tourismus, Urlaub, Parodie | 7 | 4 | 3 | 90 | ||
Etwas Besseres als den Tod finden wir überall | 700/11 | Heckmanns Martin | Gesellschaft, Individuum | 6 | 3 | 3 | 100 | ||
Toten Freunde, Die (Dinosauriermonologe) | 800/12 | Koch Ariane | Gesellschaft, Individuum | 6 | 3 | 3 | 100 | ||
In Virus Veritas | 71/27 | Keßner Andreas | Verwicklungen | 7 | 3 | 4 | 100 | ||
Beste für die Besten, Der | 71/28 | Kirner Jürgen | Macht, Politik, Intrigen | 14 | 5 | 9 | 90 | ||
Eins, zwei , drei - Männerfrei | 71/29 | Köhler Heinz-Jürgen | Verwicklungen | 8 | 3 | 5 | 110 | ||
Zeitschrift für Theaterpädagogik | 673/19 | Boles Simone u. a. (Hrsg.) | Theaterpädagogik | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Fünf Leben der Irmgard Keun, Die | 800/1 | Hübner Lutz/Nemitz Sarah | Biographie, Geschichte | 8 | 4 | 4 | 120 | ||
"Keine Ahnung !?" | 851/23 | Brieden Thomas | Verwicklungen, Alltag | 12 | 6 | 6 | 50 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 442
- 443
- 444
- 445
- 446
- 447
- 448
- 449
- 450
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite