Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich | Spieldauer | Wunschliste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dreierpack | 129/24 | Wiegand Katrin | Kriminalkomödie | 4 | 0 | 4 | 90 | ||
Abendsonnen Sein | 122/5 | Sandmair Gerald u M. | Lustspiel | Alter, Verwechslungen | 10 | 5 | 5 | 100 | |
Männer! | 862/3 | Riggenmann Konrad | Jugendstück | Familie | 15 | 9 | 6 | 90 | |
An allem war'n die Pillen schuld | 122/26 | Spies Heidi | Lustspiel | Alter, Familie, Verwicklungen | 15 | 6 | 9 | 100 | |
Alte Damen sind nicht ohne! | 870/16 | Bauer Dieter | Sketch | Kriminalkomödie | 3 | 1 | 2 | 20 | |
Ein Safe ist safer als Sex | 870/16 | Bauer Dieter | Sketch | Gaunereien | 3 | 1 | 2 | 30 | |
Mord 1. Klasse oder nun halten Sie mal die Luft an | 870/16 | Bauer Dieter | Sketch | Kriminalkomödie | 3 | 2 | 1 | 15 | |
Entführung für Einsteiger | 133/21 | Alkefug Philipp | Kriminalkomödie | Gaunereien, Kriminalkomödie | 6 | 3 | 3 | 90 | |
Zeitschrift für Theaterpädagogik | 673/19 | Boles Simone u. a. (Hrsg.) | Zeitschrift | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Danja, mein dementes Jahrhundert | 700/10 | Salzmann Sasha Marianna | Monolog | Individuum | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Frau Yamamoto ist noch da | 700/11 | Loher Dea | Schauspiel | Gesellschaft | 0 | 0 | 0 | 90 | |
Weihnachten auf der Krippe | 841/9 | Haus Peter | Kinderstück | Weihnachten | 7 | 0 | 0 | 70 | |
Weihnachten im Doppelhaus | 841/10 | Haus Peter | Kinderstück | Weihnachten | 6 | 0 | 0 | 60 | |
Stille Nacht oder die hungrige Kirchenmaus | 841/11 | Rehm Dieter | Kinderstück | Weihnachten | 7 | 0 | 0 | 20 | |
Am Fluss | 800/12 | Nergiz Mazlum | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Drinnen | 800/11 | van den Höfel Matthias | Schattenspiel | Individuum | 5 | 3 | 2 | 90 | |
Garden Hotel | 870/16 | Zimpel Kerstin | Sketch | Verwechslungen, Verwicklungen | 9 | 0 | 0 | 25 | |
Sketche | 870/17 | Nowak Hubertus | Sketch | Gaunereien | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Weichgespühlten, Die | 121/9 | Henselewski Joe | Lustspiel | Ehe, Verwechslungen, Freundschaft | 5 | 3 | 2 | 90 | |
Tote haben's auch nicht leicht | 815/12 | Kumpfe Claudia | Komödie | Geisterkomödie | 8 | 2 | 6 | 110 | |
Mein Weib - Magdalena Gaismair auf der Flucht | 281/2 | Lang-Forcher Claudia | Volksstück | Historisch | 30 | 0 | 0 | 0 | |
Sketche und kleine Stücke für Jugendliche | 862/4 | Haus Peter | Sketch | Familie, Jugendprobleme, Schule | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Von Wunden und Wundern | 700/12 | Kilter Sarah | Schattenspiel | Individuum | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Ab in den Container | 193/8 | Golitsch Jutta | Komödie | Gesellschaft | 12 | 5 | 7 | 90 | |
Love and Peace im Landratsamt | 123/7 | Wening Andreas | Lustspiel | Politik, Verwicklungen | 12 | 5 | 7 | 120 | |
Gewissen vergisst nie, Das | 193/14 | Azzopardi Sébastien u. Danino Sacha | Kriminalkomödie | Freilicht, Kriminalkomödie, Verwicklungen, Mord | 10 | 6 | 4 | 100 | |
Diebesgut und Spitzenhöschen | 70/4 | Kaplan Johannes | Lustspiel | Gaunereien, Verwicklungen | 8 | 4 | 4 | 100 | |
Vollgas für die Kranken | 132/10 | Müller Friedhelm | Lustspiel | Verwicklungen | 13 | 7 | 6 | 100 | |
Wahrheit zum Dessert, Die | 135/21 | Böhner Thorsten | Schauspiel | Nachbarn | 5 | 2 | 3 | 90 | |
Mit Ta-Tü-Trara zum Superstar | 70/80 | Ziegler Christian | Lustspiel | Verwechslungen, Verwicklungen | 11 | 5 | 6 | 120 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 458
- 459
- 460
- 461
- 462
- 463
- 464
- 465
- 466
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite