Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich | Spieldauer | Wunschliste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
König Ubu | 819/9/0 | Jarry Alfred | Farce | 0 | 7 | 2 | 0 | ||
Patriotin, Die | 800/4/12 | Martin Thomas | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 2 | 1 | 1 | 100 | |
Golden Girlies und die Erbsünde | 503/44/0 | Böhner Thorsten | Sketch | 5 | 0 | 5 | 0 | ||
Ein Narrentanz - Die sieben Kardinaltugenden | 265/2/0 | Gassner Thomas | Volksstück | Gesellschaft, Hexen, Historisch, Kirche | 9 | 3 | 6 | 100 | |
Ja, Mama!!! | 142/20/0 | Gehring Thomas | Lustspiel | Ehe | 9 | 4 | 5 | 110 | |
Wahre Traum, Der | 422/15/0 | Zagler Luis | Komödie | Klassischer Stoff | 12 | 6 | 6 | 120 | |
Verflixte Heilquelle, Die | 319/38/0 | Irmisch Beate | Schwank | Verwicklungen | 10 | 5 | 5 | 120 | |
Heiße Würstel mit Senf | 110/3/0 | Größ Norbert | Lustspiel | Verwicklungen | 12 | 7 | 5 | 100 | |
Herr der Fliegen, Der | 900/35/0 | Golding William | Jugendstück | Abenteuer | 12 | 0 | 0 | 90 | |
Brecht-Chronik | 647/13/0 | Völker Klaus | Chronik | Theatermenschen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Natives - Ureinwohner | 862/1/0 | Waldron Glenn | Jugendstück | Gesellschaft, Individuum | 3 | 2 | 1 | 60 | |
Wenn der Hahn kräht auf dem Mist | 336/20/0 | Koch Erich | Schwank | Verwicklungen | 10 | 6 | 4 | 110 | |
Nacht der Nächte, Die oder Leih dir einen Mann | 107/15/0 | Rösch Regina | Lustspiel | Hochzeit, Verwicklungen | 9 | 5 | 4 | 120 | |
Was ihr wollt | 900/53/0 | Shakespeare William | Komödie | Verwicklungen | 15 | 0 | 0 | 100 | |
Mein erstes Stück | 611/12/0 | Hall Roger A. | Anleitung | Schreiben | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rosenduft und Plastikblumen | 861/5/0 | Staufer Maria | Muttertagsspiel | 12 | 6 | 6 | 20 | ||
Opa, es reicht! | 140/23/0 | Gombold Bernd | Schwank | Verwicklungen | 9 | 5 | 4 | 100 | |
Name, Der | 344/18/0 | Fosse Jon | Schauspiel | 6 | 3 | 3 | 100 | ||
Im Müden und im Stillen gelingen Heldinnen am besten aus Papier | 900/66/0 | Lasker-Berlin Amanda | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 2 | 0 | 2 | 100 | |
ewige Licht, Das | 282/2/0 | Springnagel J.R. | Volksstück | Weihnachten | 8 | 5 | 3 | 100 | |
Natur Pur | 809/9/0 | Gombold Bernd | Lustspiel | Familie, Verwicklungen | 11 | 6 | 5 | 120 | |
X-Freunde | 700/11/12 | Zeller Felicia | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 3 | 2 | 1 | 100 | |
Max und die Zaubertromme oder Das Mirakle beim Einkaufsdebakel (Texte und Songs) | 854/9/0 | Meyer Gerhard A. | Musical | 17 | 9 | 8 | 100 | ||
Elvira Madigan | 431/17/0 | Malvius Georg | Musical | Liebe, Zirkus | 13 | 8 | 5 | 200 | |
Fliegenden Holländer, Die | 814/13/0 | Obexer Margareth | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 2 | 2 | 0 | 90 | |
Tag, als der Zirkus verboten werden sollte, Der - CD | 528/3/1 | Württemberger Eva | CD | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z`widerwurz`n, Die | 1/12/0 | Neal Max | Volksstück | Leben | 12 | 9 | 3 | 100 | |
Geschichte vom braven Soldaten Schwejk, Die | 359/7/0 | Hasek Jaroslav | Volksstück | Freilicht, Historisch | 11 | 9 | 2 | 120 | |
Phantom der Oma, Das | 826/12/0 | Koch Erich | Lustspiel | 10 | 5 | 5 | 110 | ||
Zauberlehrling, Der. Eine Geschichte mit Meer | 470/24/0 | Sandweg Tim | Kinderstück | Freundschaft, Abenteuer | 3 | 2 | 1 | 50 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite