Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich | Spieldauer | Wunschliste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard III | 423/3 | Shakespeare William | Tragödie | Geschichte | 38 | 36 | 2 | 120 | |
Ein Sommernachtstraum | 423/3 | Shakespeare William | Komödie | Liebe | 21 | 13 | 8 | 120 | |
Trauerspiel von König Richard, Das | 423/3 | Shakespeare William | Tragödie | Geschichte | 36 | 31 | 5 | 120 | |
Romeo und Julia | 423/3 | Shakespeare William | Tragödie | Liebe | 30 | 26 | 4 | 120 | |
Kaufmann von Vendig, Der | 423/3 | Shakespeare William | Tragödie | 19 | 16 | 3 | 120 | ||
Verlorene Liebesmühe | 423/3 | Shakespeare William | Komödie | Liebe | 17 | 12 | 5 | 120 | |
Heinrich IV. (erster und zweiter Teil) | 423/3 | Shakespeare William | Tragödie | Geschichte | 41 | 38 | 3 | 120 | |
Titus Andronicus | 423/3 | Shakespeare William | Tragödie | Geschichte | 24 | 20 | 4 | 120 | |
Zwei Herren aus Verona | 423/3 | Shakespeare William | Komödie | Liebe | 16 | 13 | 3 | 120 | |
Drei Väter für oan Buam | 259/5 | Friedl Erich | Schwank | Erben | 10 | 6 | 4 | 120 | |
vierblättrige Kleeblatt, Das | 2/3 | Friedl Erich | Lustspiel | Heirat, Verwicklungen | 8 | 4 | 4 | 120 | |
Caspar H. | 521/9 | Friedmann Herbert | Ernstes Spiel | Geschichte | 7 | 4 | 3 | 100 | |
Geliebte Glotze | 449/20 | Friesch Edwin | Szenenspiel | Fernsehen | 30 | 15 | 15 | 100 | |
Biografie: Ein Spiel | 379/4 | Frisch Max | Schauspiel | Theater | 5 | 3 | 2 | 120 | |
Santa Cruz | 379/4 | Frisch Max | Schauspiel | Liebe | 12 | 9 | 3 | 120 | |
Graf Öderland | 379/4 | Frisch Max | Schauspiel | Gesellschaft, Moritat | 25 | 20 | 5 | 120 | |
Nun singen sie wieder | 379/4 | Frisch Max | Schauspiel | Krieg, Militär, Nationalsozialismus, Politik | 20 | 15 | 5 | 120 | |
Chinesische Mauer, Die | 379/4 | Frisch Max | Farce | Gesellschaft, Politik | 9 | 6 | 3 | 120 | |
Triptychon | 379/4 | Frisch Max | Schauspiel | 16 | 12 | 4 | 120 | ||
Don Juan oder die Liebe zur Geometrie | 379/4 | Frisch Max | Komödie | Liebe | 18 | 7 | 11 | 120 | |
Andorra | 379/1 | Frisch Max | Schauspiel | Aussenseiter, Judentum | 12 | 9 | 3 | 120 | |
Andorra | 379/4 | Frisch Max | Schauspiel | Aussenseiter, Judentum | 12 | 9 | 3 | 120 | |
Als der Krieg zu Ende war | 379/4 | Frisch Max | Schauspiel | Familie, Geschichte, Gesellschaft | 10 | 7 | 3 | 120 | |
Biedermann und die Brandstifter | 379/3 | Frisch Max | Schauspiel | Gesellschaft | 21 | 18 | 3 | 120 | |
Grosse Wut des Philipp Hotz, Die | 379/4 | Frisch Max | Komödie | Beziehung | 7 | 5 | 2 | 120 | |
Biedermann und die Brandstifter | 379/4 | Frisch Max | Schauspiel | Gesellschaft | 8 | 5 | 3 | 120 | |
Chinesische Mauer, Die | 379/2 | Frisch Max | Farce | Gesellschaft | 9 | 6 | 3 | 120 | |
Sämtliche Stücke | 379/4 | Frisch Max | Stückesammlung | Kein Thema | |||||
Schweiz ohne Armee? Ein Pallaver | 379/6 | Frisch Max | Prosa | Krieg, Militär | |||||
Mister Rosa/Die Schwierigkeit kein Zwerg zu sein | 350/17 | Frischmuth Barbara | Monolog | Leben | 1 | 1 | 0 | 100 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite