Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich | Spieldauer | Wunschliste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kämpfe der Frauen, Die | 819/13/0 | Obexer Margareth | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 12 | 0 | 12 | 90 | |
Tag, als der Zirkus verboten werden sollte, Der | 528/3/0 | Württemberger Eva | Musical | Zirkus | 12 | 7 | 5 | 60 | |
bayrische Jedermann, Der | 195/4/0 | Dietl Harald | Schauspiel | Freilicht, Klassischer Stoff | 19 | 14 | 5 | 120 | |
Ach, du armer Vater! | 342/21/0 | Barasch Norman | Komödie | Ehe, Familie | 10 | 6 | 4 | 120 | |
Zum Schießen | 286/11/0 | Baecker Fabian | Kriminalkomödie | Gaunereien, Kriminalkomödie, Verwechslungen, Verwicklungen | 5 | 1 | 4 | 100 | |
Oma Hilde rockt das Ding | 826/11/0 | Kinzie Mike | Lustspiel | 8 | 4 | 4 | 130 | ||
Junge Hamlet, Der | 477/31/0 | Harman Paul/Connaughton Chris | Kinderstück | Klassischer Stoff | 1 | 1 | 0 | 40 | |
Studentenfutter | 128/13/0 | Baumgarten Jürgen | Lustspiel | Beziehung | 9 | 4 | 5 | 90 | |
Pfannenflicker Sepp, Der | 21/7/0 | Neureither Josef | Schwank | 11 | 6 | 5 | 120 | ||
Blut ist dicker als Wein | 869/14/0 | Lendl Markus | Dinner-Krimi | Familie, Verwicklungen | 7 | 4 | 3 | 60 | |
Sei kein Frosch | 842/12/0 | Dormer Susanne | Kinderstück | Märchen | 17 | 10 | 7 | 30 | |
Beste kommt noch, Das | 139/1/0 | Loew Gerhard | Lustspiel | Beziehung, Verwicklungen | 6 | 3 | 3 | 100 | |
Tom, Dick und Harry | 314/21/0 | Cooney R./Cooney M. | Komödie | Verwicklungen | 9 | 6 | 3 | 90 | |
Strohwitwer habens`s schwer | 138/14/0 | Pfaus Walter G. | Lustspiel | Verwicklungen | 9 | 4 | 5 | 100 | |
Einfach dumm gelaufen, Folge II | 135/22/0 | Pfaus Walter G. | Sketch | 3 | 0 | 0 | 10 | ||
Brautbitter | 809/12/0 | Müller Elfriede | Schauspiel | Beziehung, Individuum | 13 | 6 | 7 | 90 | |
"Als wäre ich Papier" | 476/33/0 | Dröscher Daniela | Jugendstück | Jugendprobleme | 4 | 1 | 3 | 80 | |
Charivari - Trommeln aus der Provinz | 674/28/0 | Zimmermann Jürgen | Anleitung | Musik, Spielpädagogik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TZT-Zinnober Nr. 14 - Wenn ich mich anstecke, bist du schuld... | 615/13/0 | Wullschleger Ruth | Spielanleitung | Soziales | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Niere, Die | 833/5/0 | Vögel Stefan | Lustspiel | Beziehung, Verwicklungen | 4 | 2 | 2 | 100 | |
Sankt Hollywood | 122/24/0 | Schwarzl Hans | Lustspiel | Verwicklungen | 10 | 5 | 5 | 120 | |
Als der Weihnachtsmann sein Gedächtnis verlor... | 443/47/0 | Kroll Andreas | Weihnachtsspiel | Weihnachten | 6 | 3 | 3 | 15 | |
Theater in Innsbruck | 641/1/0 | Hölbing Franz | Dokumentation | Geschichte des Theaters, Tirol | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fernsehen | 833/12/0 | Schoppmann Herbert | Komödie | Gesellschaft, Medien | 20 | 10 | 10 | 90 | |
Mini-Musicals mit Pfiff | 528/5/0 | Schrader Heike/Schnelle Frigga | Musical | Freundschaft, Tierwelt | 0 | 0 | 0 | 30 | |
Leben im All | 854/4/0 | Meyer Gerhard A. | Musical | Freundschaft | 20 | 10 | 10 | 90 | |
It's Showtime | 536/8/0 | Hasenbeck Maja | Kabarett | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nia de parora | 801/1/0 | Herbst Karl | Passionsspiel | Religion | 19 | 0 | 0 | 100 | |
Zeitschrift für Theaterpädagogik | 661/19/62 | Hentschel Ulrike u.a. (Hrsg.) | Zeitschrift | Theaterpädagogik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gespensterburg AG, Die - Musikkassette | 522/4/2 | Steel David | Singspiel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite