| Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich | Spieldauer | Wunschliste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tapfere Schneiderlein, Das | 856/13/0 | Neumann Lothar | Märchen | 13 | 6 | 7 | 100 | ||
| Drei Tanten für Charly | 133/18/0 | Baumgarten Jürgen | Lustspiel | Beziehung, Verwicklungen | 10 | 4 | 6 | 110 | |
| (Un)heimliche Schwiegersohn, Der | 341/7/0 | Akanho Kirsten | Komödie | Beziehung, Verwicklungen | 6 | 3 | 3 | 100 | |
| Jedem das Seine | 325/9/0 | Yeldham Peter | Komödie | Urlaub, Verwechslungen | 7 | 3 | 4 | 120 | |
| Jutta und der Vogt, Die | 354/20/0 | von Karneil W. D. Josef | Schauspiel | Mysterienspiel | 22 | 14 | 8 | 120 | |
| Auf dem Friedhof | 822/18/0 | Pfaus Walter G. | Sketch | 2 | 0 | 2 | 15 | ||
| Banküberfall, Der | 504/34/0 | Gerdes Ubbo | Sketch | 3 | 3 | 0 | 10 | ||
| Mann, der noch keiner Frau Blöße entdeckte, Der | 408/9/1 | Rinke Moritz | Schauspiel | 6 | 4 | 2 | 100 | ||
| Vorsprache, Die | 170/3/0 | Zemme Oskar | Komödie | Theater | 4 | 3 | 1 | 60 | |
| verzauberte Prinz, Der | 455/53/0 | Kumpfe Claudia | Märchen | Märchen | 11 | 7 | 4 | 30 | |
| Männer WG sucht | 150/6/0 | Ahmann Klaus | Lustspiel | 10 | 5 | 5 | 130 | ||
| Jahr für Jahr, Tag für Tag, kein Bleiben | 466/28/4 | Theatre Magnet-Ensemble | Kinderstück | Migration | 2 | 0 | 2 | 70 | |
| Ein Sommertag | 403/18/0 | Mrozek Slawomir | Schauspiel | 3 | 2 | 1 | 90 | ||
| Heinrich oder die Schmerzen der Phantasie | 700/8/85 | Dorst Tankred | Schauspiel | Gesellschaft, Nationalsozialismus | 24 | 17 | 7 | 150 | |
| Colina | 800/9/23 | Calderón Guillermo | Schauspiel | Individuum | 8 | 4 | 4 | 60 | |
| Papa kocht | 821/1/0 | Heilig Peter | Lustspiel | Verwicklungen | 7 | 2 | 5 | 50 | |
| Hamlet und ich | 842/13/0 | Hippe Lorenz | Jugendstück | Klassischer Stoff | 10 | 8 | 2 | 35 | |
| Theaterpuppen - ein Handbuch in Bildern | 677/1/0 | Steinmann Peter | Anleitung | Puppentheater | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| schöne Boznerin, Die (Tromba 1 in b) | 280/24/5 | Pola Roman | Operette | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Halleluja für die Welt | 839/2/1 | Horn Reinhard u. Netz Hans-Jürgen | Musical | Weihnachten | 20 | 10 | 10 | 25 | |
| Über den Dächern | 824/5/0 | Knapp Brigitte | Schauspiel | Arbeitswelt, Gesellschaft, Individuum | 2 | 1 | 1 | 60 | |
| Junge mit dem Stöckchen, Der | 445/49/0 | Schrader Birgit | Weihnachtsspiel | 16 | 8 | 8 | 15 | ||
| Alte Kleider neue Leute | 681/7/0 | Schreiber Gudrun | Spielanleitung | Spielpädagogik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Straßentheater | 624/8/0 | Hüfner Agnes | Stückesammlung | Strassentheater | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kaufhaus in Trouble | 813/25/0 | Abel Winnie | Lustspiel | Verwicklungen | 8 | 4 | 4 | 110 | |
| Fisch | 849/4/0 | De Bont Ad | Jugendstück | 0 | 0 | 2 | 40 | ||
| MacBird | 379/7/0 | Garson Barbara | Satire | Krieg | 15 | 10 | 5 | 120 | |
| Einmal die Wahrheit...und andere Volksstücke | 172/4/0 | Komm Karlheinz | Stückesammlung | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zwei Dramen | 294/11/0 | Havel Vaclav | Stückesammlung | Kein Thema | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Untermieter ruhen sanft | 808/21/0 | Misiorny Sabine/Müller Tom | Kriminalkomödie | Kriminalkomödie | 3 | 2 | 1 | 120 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite