Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich | Spieldauer | Wunschliste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dunkelrote Rosen | 483/16 | Hayn Franz | Kurzspiel | Kein Thema | 5 | 3 | 2 | ||
Maria Magdalene | 389/1 | Hebbel Friedrich | Tragödie | Familie | 8 | 6 | 2 | 120 | |
Brechts Theaterarbeit | 631/1 | Hecht Werner | Dokumentation | Tendenzen des Modernen Theater | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dorle und der Fernseher | 459/1 | Heck Änne | Kinderstück | Fernsehen | 18 | 9 | 9 | 20 | |
Hirsch in Öl | 495/7 | Hedemann Walter | Sketch | Gesellschaft | 4 | 2 | 2 | 15 | |
Malta - Irrwitz 5 | 502/17 | Hedemann Walter | Sketch | Individuum | 5 | 2 | 3 | 15 | |
Pampelmus und Blechpott | 451/7 | Hedemann Walter | Kinderstück | ||||||
Lauter Geschenke | 499/7 | Hedemann Walter | Sketch | Leben | 3 | 1 | 2 | 10 | |
Ein bestimmter Anlass - Irrwitz 2 | 502/4 | Hedemann Walter | Sketch | Kein Thema | 5 | 1 | 4 | ||
Sonderwünsche | 501/10 | Hedemann Walter | Kurzspiel | Beziehung | 2 | 1 | 1 | ||
Eine Art Schöpfkelle - Irrwitz 1 | 498/34 | Hedemann Walter | Sketch | Verwechslungen | 4 | 1 | 3 | 8 | |
Luftballon Irrwitz 7 | 502/7 | Hedemann Walter | Kurzspiel | Kein Thema | 3 | 2 | 1 | 10 | |
Ein Brotzeitmesser | 502/10 | Hedemann Walter | Kurzspiel | Kein Thema | 4 | 2 | 2 | ||
Es bleibt in der Familie | 506/17 | Hedemann Walter | Kurzspiel | Familie | 4 | 2 | 2 | 15 | |
Tropfsteins Höhle/Diese Unsicherheit | 501/35 | Hedemann Walter | Sketch | Beziehung | |||||
Zahltag des Herrn | 242/11 | Heeger Viktor | Volksstück | Kein Thema | 10 | 6 | 4 | 120 | |
Wunderkur, Die | 250/6 | Heeger Viktor | Heiteres Spiel | Kein Thema | 12 | 7 | 5 | 120 | |
Feuerland | 462/34 | Heger Moritz | Jugendstück | 12 | 6 | 6 | 100 | ||
Unternehmen Arche Noah | 349/16 | Heidenreich Elke | Schauspiel | Familie | 7 | 3 | 4 | 120 | |
Wechsler, Der | 329/7 | Heidenreich Gert | Farce | Gesellschaft, Politik | 15 | 10 | 5 | 120 | |
Magda | 329/7 | Heidenreich Gert | Schauspiel | Familie, Frauen, Nationalsozialismus | 20 | 12 | 8 | 120 | |
Zwei Stücke | 329/7 | Heidenreich Gert | Stückesammlung | Kein Thema | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kirchenraub, Der | 51/1 | Heidenreich Marion | Volksstück | Dorfgeschichten, Kirche | 6 | 3 | 3 | 120 | |
wahre Geschichte des Ahq, Die | 310/5 | Hein Christoph | Stückesammlung | Kein Thema | 5 | 4 | 1 | 120 | |
Ritter der Tafelfunde, Die | 700/7 | Hein Christoph | Schauspiel | Kein Thema | 9 | 6 | 3 | 120 | |
Johann Nestroy | 647/12 | Hein Jürgen | Theorie | Theatermenschen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Parodien des Wiener Volkstheaters | 393/1 | Hein Jürgen | Stückesammlung | Kein Thema | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Schreie in die Nacht | 436/16 | Heinemann Helmut | Heiteres Spiel | ||||||
Aller Kinder Weihnachten | 458/1 | Heinen Josef Maria | Weihnachtsspiel | 20 | 10 | 10 | 20 | ||
Beste Mutter | 435/2 | Heinen Josef Maria | Muttertagsspiel |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite