Stöbere in unserer umfangreichen Sammlung von über 14.000 Theaterstücken und finde das passende Werk für deine nächste Produktion. Das Stück kannst du direkt in unserer Geschäftsstelle in Bozen abholen oder dir zusenden lassen. Zudem stellen wir eine breite Auswahl an Fachliteratur zur Verfügung, die dir wertvolle Einblicke in die Theorie des Theatermachens bietet. Unsere Spielberaterin unterstützt dich gerne bei der Auswahl.
Wir möchten darauf hinweisen, dass der Verleih von Stücken ausschließlich innerhalb des Landes Südtirol erfolgt.
Theaterstücke und Fachliteratur
| Wunschliste | Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Am Samstag kam das Sams zurück | 439/35/0 | Maar Paul | Kinderstück | 12 | 9 | 3 | ||
| Eine pressante Sprechstunde | 503/27/0 | Schuster Bert | Kurzspiel | Krankheit | 6 | 3 | 3 | |
| Tür Nummer 13 | 827/18/0 | Jaritz-Rudle Nikola | Komödie | Verwicklungen | 4 | 2 | 2 | |
| Susi ihr G`spusi, Der | 112/17/0 | Schuster Hermann | Schwank | Tourismus | 8 | 4 | 4 | |
| Rumori fuori scena | 320/17/0 | Frayn Michael | Komödie | Theater | 9 | 5 | 4 | |
| Lift | 282/13/0 | Henning Rupert | Komödie | Weihnachten | 3 | 2 | 1 | |
| Neues Leben im falschen | 525/3/13 | Woelfl Robert | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 4 | 2 | 2 | |
| kleine wilde Tier, Das | 466/29/4 | Reventberg Med | Märchen | Märchen | 16 | 6 | 10 | |
| Trimm dich fit, mit Sahnehäubchen | 127/17/0 | Baumgarten Jürgen | Lustspiel | Ehealltag | 6 | 2 | 4 | |
| See, Gerettet und andere Stücke, Die | 370/6/0 | Bond Edward | Stückesammlung | Kein Thema | 0 | 0 | 0 | |
| Chronik des europäischen Theaters | 680/11/0 | Beck Wolfgang | Dokumentation | Bibliographie | 0 | 0 | 0 | |
| Panne, Die | 374/12/0 | Dürrenmatt Friedrich | Prosa | 0 | 0 | 0 | ||
| Ungehobelten, Die | 392/5/3 | Goldoni Carlo | Komödie | 10 | 6 | 4 | ||
| Ahnl sei Geist, Dem | 281/20/0 | Kuschar Rudolf | Singspiel | Familie, Wilderer | 20 | 12 | 8 | |
| Megafad oder Der längste Nachmittag des Universums | 845/3/4 | Studlar Bernhard | Kinderstück | Beziehung, Einsamkeit, Alltag | 2 | 1 | 1 | |
| Pilatus | 272/21/0 | Riedmann Gerhard | Passionsspiel | Geschichte | 11 | 9 | 2 | |
| Theater AG, Die | 447/44/0 | Kroll Andreas | Jugendstück | Theater | 7 | 0 | 7 | |
| Katze auf dem heißen Blechdach, Die | 300/21/0 | Williams Tennessee | Schauspiel | Ehe, Familie | 14 | 9 | 5 | |
| Schwanengesang (Kalchas) | 373/23/2 | Tschechow Anton | Einakter | Biographie, Schauspieler | 2 | 2 | 0 | |
| Mauerstücke | 190/2/4 | Karge Manfred | Schauspiel | Krieg | 10 | 8 | 2 | |
| Hexe von Schongau, Die | 207/20/0 | Rosendorfer Herbert | Volksstück | Hexen, Historisch | 21 | 15 | 6 | |
| Inszenierung von Authentizität | 625/1/0 | Fischer-Lichte Erika | Fachliteratur | 0 | 0 | 0 | ||
| rondo für Lili | 804/17/0 | Schneider Hansjörg | Tragikomödie | Alter, Gesellschaft, Individuum, Erotik | 2 | 1 | 1 | |
| Trommeln über Mittag | 270/2/0 | Frey Patrick/Früh Katja | Komödie | Gesellschaft | 8 | 5 | 3 | |
| Wenn die Dorfmusik spielt - Klavierauszug | 278/5/1 | Hamik Anton | Singspiel | 16 | 11 | 5 | ||
| Liebenden, Die | 216/16/0 | Obexer Margareth | Hörspiel | Individuum | 3 | 1 | 2 | |
| Es kommt der Tag | 827/24/0 | Priego Carmen | Monolog | Gesellschaft, Individuum, Liebe | 1 | 0 | 1 | |
| Diana und die Tuda | 380/11/3 | Pirandello Luigi | Schauspiel | Kunst, Leben | 10 | 3 | 7 | |
| Zug um Zug | 466/4/1 | Adam Roel | Kinderstück | Aussenseiter | 3 | 1 | 2 | |
| Bier, Bits und ein Baby (alte Version) | 144/14/1 | Boas Arno | Lustspiel | Beziehung | 9 | 4 | 5 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite