Stöbere in unserer umfangreichen Sammlung von über 14.000 Theaterstücken und finde das passende Werk für deine nächste Produktion. Das Stück kannst du direkt in unserer Geschäftsstelle in Bozen abholen oder dir zusenden lassen. Zudem stellen wir eine breite Auswahl an Fachliteratur zur Verfügung, die dir wertvolle Einblicke in die Theorie des Theatermachens bietet. Unsere Spielberaterin unterstützt dich gerne bei der Auswahl.
Wir möchten darauf hinweisen, dass der Verleih von Stücken ausschließlich innerhalb des Landes Südtirol erfolgt.
Theaterstücke und Fachliteratur
| Wunschliste | Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doppelgänger, Der | 194/7/0 | Starke Ottomar | Komödie | Theater | 14 | 10 | 4 | |
| Moulin Rouge, wir kommen! | 54/17/0 | Silberberger Sepp | Schwank | Verwicklungen, Vaterschaft | 9 | 5 | 4 | |
| Seelenzoll | 811/2/0 | Hellbert Stefan | Tragikomödie | Geschichte | 15 | 12 | 3 | |
| König Florians Tochter haut ab | 447/49/0 | Germann Willy | Märchen | Zirkus | 20 | 10 | 10 | |
| Francicas Männer | 299/16/0 | Stone G./Graham J. | Komödie | Beziehung | 4 | 2 | 2 | |
| Wounds are forever (Selbstportrait als Nationaldichterin) | 65/18/0 | Ben Yishai Sivan | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 4 | 2 | 2 | |
| Wunsch und Wunder | 700/3/15 | Zeller Felicia | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 7 | 3 | 4 | |
| Opas genialer Streich | 143/22/0 | Platzer Georg | Schwank | Familie | 8 | 5 | 3 | |
| Pawelke | 517/29/0 | Achminow Nina | Monolog | Leben | 1 | 0 | 1 | |
| Ersehnte Mann, Der | 58/22/0 | Castellanos Helga | Lustspiel | Verwicklungen | 0 | 4 | 4 | |
| Kings | 800/5/15 | Abdel-Maksound Nora/Haakh Nora | Schauspiel | Gesellschaft, Kunst | 4 | 1 | 3 | |
| Freundschaftsstern, Der | 468/36/0 | Krug Elisabeth | Weihnachtsspiel | 13 | 6 | 7 | ||
| Feministische Tanz- und Musikpädagogik | 614/1/0 | Martens Gitta | Dokumentation | Frauen, Musik, Tanz | 0 | 0 | 0 | |
| Wunderkind | 466/21/2 | Surface Mary Hall | Kinderstück | |||||
| Steilwand, Die | 432/12/0 | Galceran Jordi | Komödie | Verwicklungen, Freundschaft, Abenteuer | 4 | 0 | 4 | |
| Berghofmord, Der | 50/23/0 | Stock Willy | Kriminalschwank | Verwicklungen | 8 | 4 | 4 | |
| Wenn erst mal die schönen Blüten blühen | 62/4/0 | Stock Wolfgang | Lustspiel | Verwicklungen | 8 | 5 | 3 | |
| Erschiess mich doch, Liebling | 298/10/0 | Mertz B. A. | Komödie | Beziehung | 2 | 1 | 1 | |
| Sonate und die drei Herren, Die oder wie | 391/6/5 | Tardieu Jean | Einakter | Kein Thema | 3 | 3 | 0 | |
| Onysos' Kinder | 852/24/0 | Unger-Wiplinger Barbara | Jugendstück | Alkohol, Familie, Freundschaft | 2 | 2 | 2 | |
| Wirtshaus im Spessart, Das | 291/5/0 | Battermann Florian | Komödie | Verwicklungen | 8 | 6 | 2 | |
| Schau mich an | 619/15/0 | Schulze Birgit | Spielanleitung | Theater m. M. m. Behinderung | 0 | 0 | 0 | |
| Bewegungsspiele für Kinder | 607/15/0 | Erkert Andrea | Spielanleitung | 0 | 0 | 0 | ||
| Kommissar Klotziges schlimmster Fall | 455/18/0 | Thiesmeyer Alexa | Krimi | 12 | 7 | 5 | ||
| Comedian Harmonist, Die - Klavierauszug | 278/7/1 | Wittenbrink Franz | Notenmaterial | 0 | 0 | 0 | ||
| Der kleine Ritter Möchtegern | 856/10/0 | Lier Friedhelm | Märchen | 12 | 7 | 5 | ||
| Casting (Notenauszüge) | 456/49/1 | Siebert Mathias | Notenmaterial | 0 | 0 | 0 | ||
| "Das Attentatskistl" | 479/28/0 | Pohl Julius | Kurzspiel | 6 | 3 | 3 | ||
| Kleine Morde | 34/11/0 | Thommes Susanne | Kriminalstück | Leben | 6 | 2 | 4 | |
| Doktor Dolittle und seine Tiere | 847/31/0 | Bodinus Jan | Kinderstück | Märchen, Abenteuer | 8 | 6 | 2 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite