Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich | Spieldauer | Wunschliste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rattenfänger von Hameln, Der | 900/36/0 | Kämmerer Christof | Märchen | Historisch, Märchen, Fantasy, Sagenwelt | 17 | 0 | 0 | 45 | |
Froschkönig | 843/7/0 | Fischer Katrin | Jugendstück | Märchen | 15 | 9 | 6 | 80 | |
Liebe auf den ersten Bruch | 321/8/0 | Allen Janet | Komödie | Liebe | 8 | 5 | 3 | 120 | |
Wir kommen gut klar mit uns | 428/16/0 | Maslowska Dorota | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 8 | 2 | 6 | 100 | |
Dorfloder | 244/9/0 | John Friedrich Ludwig | Schwank | 6 | 3 | 3 | 100 | ||
Dracula | 854/22/0 | Höfellner Bernhard Hank | Jugendstück | 21 | 0 | 0 | 140 | ||
Knie der Kleopatra, Das | 808/12/0 | Liegl Alexander/Rothmüller Gabriele | Komödie | Gesellschaft, Individuum | 8 | 3 | 5 | 120 | |
Schrottengel - Geschichten vom alltäglichen Wahnsinn | 195/11/0 | Zelenka Petr | Schauspiel | 12 | 6 | 6 | 120 | ||
El Cimarrón | 800/4/13 | Henze Hans Werner /Enzensberger Hans Magnus | Musiktheater | Gesellschaft, Individuum | 1 | 1 | 0 | 100 | |
Teatri a scuola | 625/5/0 | Perissinotto Loredana | Theorie | Spielpädagogik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hölle ist nichts für Feiglinge, Die | 516/33/0 | Rinnerthaler Reinhard | Einakter | Kirche, Verwicklungen | 6 | 3 | 3 | 40 | |
Verliebten, Die | 421/17/0 | Goldoni Carlo | Komödie | 10 | 6 | 4 | 100 | ||
Double Bind - du bist anders als du denkst | 461/21/3 | Hippe Lorenz u.a. | Jugendstück | Gesellschaft, Individuum | 12 | 6 | 6 | 100 | |
Bei Harrods fing es an | 354/16/0 | Chapman John | Komödie | Ehe | 6 | 3 | 3 | 100 | |
Lee Strasberg Schauspieler Seminar | 644/6/0 | Strasberg Lee | Theorie | Schauspieltechnik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kwela, Kwela - CD | 863/1/1 | Schmittberger Andreas | CD | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
War's Tartuffe, dann kommt er wieder | 122/8/0 | Stock Wolfgang | Lustspiel | 12 | 6 | 6 | 120 | ||
Das wird schon. Nie mehr Lieben! | 413/24/0 | Berg Sibylle | Schauspiel | Beziehung, Individuum | 4 | 1 | 3 | 90 | |
Alles in Butter | 306/11/0 | Taylor Edward | Komödie | Politik | 7 | 4 | 3 | 100 | |
Ihre Hoheit - die Bissgurn | 234/9/0 | Streicher Franz | Singspiel | Kein Thema | 8 | 5 | 3 | 120 | |
Ein Sommernachtstraum - CD | 855/27/2 | Assies Michael | CD | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Orakel vom Jungfrauenhof, Das | 326/15/0 | Koch Erich | Schwank | Heirat | 10 | 5 | 5 | 105 | |
Gspenstermacher | 7/7/0 | Wallner Ralph | Schwank | Verwicklungen | 8 | 4 | 4 | 100 | |
Jakobs Hausparty | 107/3/0 | Thaler Lena | Schwank | Ehe | 8 | 4 | 4 | 100 | |
Teufelsdirn und Teufelsjäger | 217/14/0 | Strobl Lorenz | Volksstück | Kein Thema | 10 | 8 | 2 | 120 | |
Monstrum | 173/2/0 | Kristof Agota | Stückesammlung | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lied vom Wildschütz Jennerwein, Das | 124/25/0 | Maier Georg | Komödie | Wilderer | 6 | 3 | 3 | 120 | |
Peter Pan | 439/43/0 | Bodinus Jan | Kinderstück | Freundschaft, Abenteuer | 8 | 5 | 3 | 100 | |
Hamlet für Jedermann | 359/15/0 | Bree Uli | Parodie | Theater | 7 | 6 | 1 | 80 | |
Herztropfen | 63/7/0 | Stürmer Emil | Schwank | Alter | 6 | 3 | 3 | 100 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite