Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich | Spieldauer | Wunschliste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glück auf Pump | 316/2/0 | Sax Ingo | Musical | Freilicht, Gesellschaft | 15 | 9 | 6 | 120 | |
Hochzeitsreise | 232/3/0 | Nichols Ann | Komödie | Hochzeit | 14 | 10 | 4 | 120 | |
Weinprobe, Die | 828/6/0 | Vögel Stefan | Komödie | Verwicklungen | 3 | 2 | 1 | 0 | |
16 internationale Kurzstücke zum thema "Privacy" | 800/3/17 | Verschiedene | Stückesammlung | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Entführung der Lydia L., Die | 119/9/0 | Kroll Andreas | Dinner-Krimi | Verwicklungen | 3 | 2 | 1 | 60 | |
Räuber, Die | 476/9/0 | Hünig Natalie | Jugendstück | Klassischer Stoff | 14 | 13 | 1 | 90 | |
Trompeter von Säckingen, Der | 237/9/0 | Kaiser Max | Lustspiel | Dorfgeschichten | 10 | 7 | 3 | 100 | |
Mit Ta-Tü-Trara zum Superstar | 70/80/0 | Ziegler Christian | Lustspiel | Verwechslungen, Verwicklungen | 11 | 5 | 6 | 120 | |
Zeitschrift für Theaterpädagogik | 661/19/70 | Hentschel Ulrike u.a. (Hrsg.) | Zeitschrift | Theaterpädagogik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mio, mein Mio | 531/6/0 | Lindgren Astrid | Kinderstück | Abenteuer | 6 | 4 | 2 | 90 | |
"Imitation of life" Bert Neumann Bühnenbilder | 653/14/0 | Hurtzig Hannah (Hrsg.) | Dokumentation | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pfaffin, Die | 345/7/0 | Parton Rolf | Schauspiel | 17 | 13 | 4 | 120 | ||
Schokolade | 900/14/0 | Müller Tina | Schauspiel | Gesellschaft, Jugendprobleme, Gerechtigkeit | 3 | 0 | 3 | 0 | |
Lotusblüteneffekt | 151/13/0 | Warmuth Maria | Lustspiel | 11 | 5 | 6 | 110 | ||
Morgenstern Schiller & Co | 528/1/0 | Kleinbub Wieland | Musical | Biographie, Kunst | 12 | 6 | 6 | 80 | |
Hias | 279/7/0 | Faber Anne | Musical | Freilicht, Wilderer | 8 | 6 | 2 | 100 | |
theater spielen | 611/13/0 | Lippert Elinor | Theorie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rattenfänger von Hameln, Der | 900/36/0 | Kämmerer Christof | Märchen | Historisch, Märchen, Fantasy, Sagenwelt | 17 | 0 | 0 | 45 | |
Froschkönig | 843/7/0 | Fischer Katrin | Jugendstück | Märchen | 15 | 9 | 6 | 80 | |
Wir kommen gut klar mit uns | 428/16/0 | Maslowska Dorota | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 8 | 2 | 6 | 100 | |
Late Night | 317/17/1 | Dobbrow Dirk | Satire | Fernsehen | 5 | 3 | 2 | 150 | |
Aufzeichnungen eines Wahnsinnigen | 320/16/0 | Gogol Nikolaj | Prosa | Kein Thema | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dracula | 854/22/0 | Höfellner Bernhard Hank | Jugendstück | 21 | 0 | 0 | 140 | ||
Knie der Kleopatra, Das | 808/12/0 | Liegl Alexander/Rothmüller Gabriele | Komödie | Gesellschaft, Individuum | 8 | 3 | 5 | 120 | |
El Cimarrón | 800/4/13 | Henze Hans Werner /Enzensberger Hans Magnus | Musiktheater | Gesellschaft, Individuum | 1 | 1 | 0 | 100 | |
Healing Journey Heilreise CD2 | 614/20/2 | Helm Amei | CD | Tanz | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Solo für Carlos und Sigmund | 240/12/0 | De la Parra Marco Antonio | Schauspiel | 2 | 2 | 0 | 90 | ||
Hölle ist nichts für Feiglinge, Die | 516/33/0 | Rinnerthaler Reinhard | Einakter | Kirche, Verwicklungen | 6 | 3 | 3 | 40 | |
Double Bind - du bist anders als du denkst | 461/21/3 | Hippe Lorenz u.a. | Jugendstück | Gesellschaft, Individuum | 12 | 6 | 6 | 100 | |
Vergnügen, verrückt zu sein, Das | 312/14/0 | Filippo Eduardo de | Komödie | Theater | 14 | 8 | 6 | 120 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite