Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich | Spieldauer | Wunschliste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"goldene" Gans, Die | 54/25/0 | Koch Erich | Lustspiel | Verwicklungen | 8 | 4 | 4 | 100 | |
Bucklige Verwandtschaft | 102/10/0 | Suez Margit | Lustspiel | Verwicklungen | 6 | 3 | 3 | 100 | |
Monsieur Poirot und der schwarze Kaffee | 314/18/0 | Christie Agatha | Kriminalstück | 11 | 8 | 3 | 90 | ||
Reise ins Innere des Zimmers, Die | 214/9/0 | Walczak Michal | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum, Angst | 7 | 5 | 2 | 100 | |
Shakespeare heute | 632/5/0 | Kott Jan | Theorie | Dramaturgie, Tendenzen des Modernen Theater | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eine Weihnachtsreise um die Welt | 841/4/0 | Blume Bob | Weihnachtsspiel | Weihnachten | 2 | 1 | 1 | 50 | |
Tierische Weihnacht | 836/2/0 | Winkelsträter Karin | Weihnachtsspiel | Bräuche | 4 | 2 | 2 | 45 | |
20 Anni Bolzano Danza - Tanz in Bozen | 649/6/0 | Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige/Editore | Dokumentation | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Griller, Grant & Biotop | 51/12/0 | Mohor Robert | Lustspiel | Verwicklungen | 5 | 3 | 2 | 110 | |
Eine Art Hades | 404/12/3 | Noren Lars | Schauspiel | Kein Thema | 42 | 30 | 12 | 200 | |
Ach du lieber Gott | 834/27/0 | Willinger Cornelia | Lustspiel | Verwicklungen | 7 | 3 | 4 | 90 | |
Verflixt,verhext,verzaubert | 822/3/0 | Müller Friedhelm | Märchen | 12 | 6 | 6 | 120 | ||
Finger weg vom Internet, Opa | 106/19/0 | Schuster Jürgen | Lustspiel | Heimat | 8 | 4 | 4 | 120 | |
Verflixte Weihnachtsfeier, Die | 282/27/0 | Meindl Jasmin/Muggenthaler Christian | Lustspiel | Verwicklungen, Weihnachten | 9 | 5 | 4 | 100 | |
Lysistrata | 425/13/0 | Aristophanes | Klassisches Spiel | Klassischer Stoff | 14 | 5 | 9 | 120 | |
Hundswetter | 432/13/0 | Buc Brigitte | Komödie | Beziehung, Gesellschaft, Individuum | 4 | 1 | 3 | 90 | |
Der Zauber des Krugerhofes | 822/14/0 | May Michael | Komödie | 8 | 5 | 3 | 120 | ||
Winter | 378/12/3 | Fosse Jon | Schauspiel | 2 | 1 | 1 | 90 | ||
Elsas Traum | 518/32/0 | Junod Jerome | Kinderstück | Tierwelt | 16 | 0 | 16 | 90 | |
Verbrechen, Das | 252/11/0 | Caillol Pierette | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 7 | 4 | 3 | 140 | |
Bloß koan Stress | 463/63/0 | Götz Waltraud | Einakter | Weihnachten | 4 | 1 | 3 | 20 | |
Gullivers Reisen | 810/14/0 | Frow Gerald/Kenny Sean | Märchen | 18 | 13 | 5 | 120 | ||
Du bist nur zweimal jung | 321/5/0 | Aldridge Ron | Komödie | Alter | 7 | 3 | 4 | 90 | |
Günni Glühwurm und das Geheimnis des Leuchtens | 851/7/0 | Geßler Laura | Musical | Aussenseiter | 22 | 10 | 12 | 70 | |
Schöne Boznerin, Die | 280/25/0 | Pola Roman | Operette | 17 | 11 | 6 | 120 | ||
forecast : ödipus - living on a damaged planet (t?f??s??, II) | 700/7/23 | Köck Thomas | Schauspiel | Individuum | 8 | 3 | 5 | 100 | |
Hubertus und derr Feuerteufel | 150/21/0 | Schwarz Peter | Lustspiel | Verwicklungen | 7 | 4 | 3 | 120 | |
Zwillingsbrüder, Die oder: Hochzeitsnacht | 1/16/0 | Manz Richard | Singspiel | 14 | 8 | 6 | 100 | ||
So a Wunder! | 806/22/0 | Mayer Manfred | Schwank | Verwicklungen | 14 | 7 | 7 | 100 | |
Mannsbuilder | 106/10/0 | Zeussel Werner | Schwank | Heirat | 6 | 4 | 2 | 120 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite