Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich | Spieldauer | Wunschliste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex? Aber mit Vergnügen! | 426/32/0 | Fo Dario/ Rame Franca | Monolog | Beziehung | 1 | 0 | 1 | 60 | |
Schlafes Bruder | 345/8/0 | Schneider Robert | Schauspiel | Freilicht, Individuum, Musik | 22 | 16 | 6 | 120 | |
Kirchtig am Weineggerhof | 216/1/0 | Mayr Otto | Volksstück | Kein Thema | 14 | 8 | 6 | 120 | |
Stille Nacht oder die hungrige Kirchenmaus | 841/11/0 | Rehm Dieter | Kinderstück | Weihnachten | 7 | 0 | 0 | 20 | |
Weiblich, 50+ - Au Weia! | 98/12/0 | Lupus Kiril | Lustspiel | Individuum, Leben | 9 | 3 | 6 | 110 | |
Schöne Helena, Die | 517/33/0 | Munzer-Dorn Markus | Musical | Klassischer Stoff, Mythen | 23 | 10 | 13 | 80 | |
Freunde zum Essen | 339/9/0 | Margulies Donald | Komödie | Ehe, Freundschaft | 4 | 2 | 2 | 120 | |
Quelle der Heiligen, Die | 430/22/0 | Synge Millington John | Schauspiel | 7 | 4 | 3 | 120 | ||
Alle meine Söhne | 900/9/0 | Miller Arthur | Sprechtheater | Gesellschaft, Krieg | 9 | 5 | 4 | 100 | |
Tante Wandas Auferstehung | 805/6/0 | Koch Erich | Schwank | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Fünf Frauen und ein Mord | 331/9/0 | Heppleworth Gladys | Kriminalkomödie | Verwicklungen | 6 | 1 | 5 | 110 | |
Freude CD | 476/8/3 | Nagler Paul | CD | Kein Thema | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gustav III. | 376/10/3 | Strindberg August | Schauspiel | 25 | 23 | 2 | 140 | ||
sieben Raben, Die | 900/28/0 | Bermange Alexander u Wolfgang Adenberg | Musical | Märchen | 14 | 9 | 5 | 90 | |
Tante Wandas Auferstehung | 826/9/0 | Koch Erich | Lustspiel | 8 | 4 | 4 | 110 | ||
Späten Zünder, Die | 63/9/0 | Schreiner Regina | Lustspiel | Alter, Beziehung, Theater | 10 | 3 | 7 | 60 | |
Burgkomödie Wallenstein | 476/7/0 | Haas Christine | Kurzspiel | Gespenster | 5 | 4 | 1 | 20 | |
"Jessas der Storch" | 24/3/0 | Neal & Ferner | Schwank | Liebe | 10 | 6 | 4 | 120 | |
Gipfel der Eitelkeit, Der | 286/12/0 | Fayolle Valérie | Kriminalkomödie | Erben, Familie | 5 | 2 | 3 | 100 | |
You are welcome | 842/9/0 | Neumann Ulla | Kinderstück | Rassismus | 5 | 2 | 3 | 20 | |
Attenhamer Christkindl, Das | 276/13/0 | Asam Werner | Volksstück | Weihnachten | 15 | 6 | 9 | 120 | |
Tagträumer | 202/2/0 | Mastrosimone William | Schauspiel | Beziehung | 2 | 1 | 1 | 90 | |
Mit Leib und Seele | 138/11/0 | Caspart Hans-Joachim | Lustspiel | Verwicklungen | 7 | 3 | 4 | 110 | |
Sex oder Ex | 900/63/0 | Neilson Anthony | Schauspiel | Beziehung, Ehe | 2 | 1 | 1 | 100 | |
Lebensretter | 828/9/0 | Pfaus Walter G. | Lustspiel | Verwicklungen | 8 | 4 | 4 | 100 | |
Kunstseidene Mädchen, Das | 126/24/0 | Keun Irmgard | Monolog | Gesellschaft, Individuum | 1 | 0 | 1 | 80 | |
Ballade von Norbert Nackendick, Die oder Das nackte Nashorn CD | 539/5/0 | Ende Michael | CD | Märchen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aufruhr in Schnauzhaltersheim | 462/32/4 | Grote Wilfrid | Kinderstück | Beziehung, Familie | 3 | 1 | 2 | 60 | |
Fresszellen | 833/2/0 | Bungert Klauspeter | Lustspiel | Beziehung, Gesundheit | 6 | 3 | 3 | 100 | |
Mord im Kuhstall, Der | 18/1/0 | Schuster Hermann | Schwank | Liebe, Verwicklungen | 9 | 4 | 5 | 100 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite