Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich | Spieldauer | Wunschliste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nur Nachts | 413/25/0 | Berg Sibylle | Beziehung, Gesellschaft, Individuum | 5 | 3 | 2 | 80 | ||
Leiden des jungen Werther, Die | 205/21/0 | Goethe Johann Wolfgang | Individuum, Liebe | 5 | 3 | 2 | 70 | ||
Laaser Jedermann | 176/21/0 | Bernhart Toni | Klassischer Stoff | 19 | 9 | 10 | 100 | ||
Reise nach Jerusalem | 852/14/0 | Knapp Brigitte | Gesellschaft, Individuum | 4 | 1 | 3 | 90 | ||
Pia | 345/20/0 | Knapp Brigitte | Gesellschaft, Individuum | 11 | 5 | 6 | 90 | ||
Airport Sturzflug 19 Uhr 05 | 52/23/0 | Helfrich Horst | Verwechslungen, Verwicklungen | 19 | 7 | 12 | 105 | ||
Sparkommissar, Der | 52/24/0 | Doyle Roddy | Gesellschaft, Macht, Politik | 22 | 17 | 5 | 120 | ||
Kundendienst | 345/21/0 | Flatow Curth | Verwicklungen | 4 | 3 | 1 | 110 | ||
Mikrologe | 345/22/0 | Pinget Robert | 5 | 3 | 2 | 0 | |||
Zeitschrift für Theaterpädagogik | 661/19/64 | Hentschel Ulrike u.a. (Hrsg.) | Theaterpädagogik | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
am beispiel der butter | 700/4/14 | Schmalz Ferdinand | Gesellschaft, Individuum | 5 | 3 | 2 | 100 | ||
ändere den aggregatzustand deiner Trauer | 800/4/14 | Brunner Katja | Gesellschaft, Individuum | 7 | 3 | 4 | 100 | ||
Bekehrung eines Junggesellen | 324/19/0 | Koch Erich | Verwicklungen | 10 | 4 | 6 | 110 | ||
Wer hat Angst vorm bösen Wolf? | 514/28/0 | Eisner Florian | Märchen | 5 | 3 | 2 | 70 | ||
Lysistrata e. V. | 345/23/0 | Schaefer Beate | Klassischer Stoff, Verwicklungen | 8 | 4 | 4 | 100 | ||
(Perfekte) Desaster Dinner, Das | 126/28/0 | Camoletti Marc | Verwicklungen | 6 | 3 | 3 | 100 | ||
Carmen Disruption | 700/5/14 | Stephens Simon | Gesellschaft, Individuum | 5 | 2 | 3 | 120 | ||
Gotscheff's Last Tape | 800/5/14 | Eberth Michael | Gesellschaft, Individuum, Theater | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Froschkönig, Der | 464/41/0 | Hardt Dolly | Klassischer Stoff | 14 | 6 | 8 | 80 | ||
Theater als Raum | 660/22/0 | Senftleben Sabine | Bühnentechnik | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lumpacivagabundus oder Das liederliche Kleeblatt | 416/11/0 | Nestroy Johann | Gaunereien, Leben, Abenteuer | 15 | 11 | 4 | 120 | ||
Des Bürgermeisters großer Abend | 125/23/0 | Kindler Rolf | Macht, Verwicklungen | 6 | 2 | 4 | 100 | ||
Im Schoß der Familie | 125/24/0 | Kinnear Rory | Beziehung, Familie | 6 | 3 | 3 | 100 | ||
Brautstrauß nur auf Totenschein | 104/3/0 | Wroblewski Regine/Reinhardt Susanne | Verwicklungen | 7 | 5 | 2 | 100 | ||
Party im Strandkorb | 315/19/0 | Schirmer Bodo | Beziehung, Familie | 9 | 3 | 6 | 100 | ||
Schwuhplattler | 104/4/0 | Daser Josef | Verwicklungen, Freundschaft | 8 | 6 | 2 | 110 | ||
Arthur in anderen Umständen | 104/5/0 | Wroblewski Regine | Beziehung, Familie | 7 | 3 | 4 | 100 | ||
Bauer sucht...Täter | 104/6/0 | Größ Norbert | Verwicklungen | 15 | 7 | 8 | 100 | ||
Übungen und Spiele für Schauspieler und Nicht-Schauspieler | 645/15/0 | Boal Augusto | Schauspieltechnik | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Cecilienwunder, Das | 51/16/0 | Kammermeier Steffi | Verwicklungen | 10 | 5 | 5 | 120 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 361
- 362
- 363
- 364
- 365
- 366
- 367
- 368
- 369
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite