Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich | Spieldauer | Wunschliste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pillen, Pendel und Patienten | 152/13/0 | Bitzer Christa | Verwicklungen | 12 | 7 | 5 | 90 | ||
Grand Hotel d'Amour | 152/14/0 | Warmuth Maria | Verwicklungen | 12 | 5 | 7 | 90 | ||
Verdienstorden, Der | 152/15/0 | Moll Manfred | 7 | 4 | 3 | 100 | |||
Lottofieber | 152/16/0 | Roland Heinz | Verwicklungen | 11 | 6 | 5 | 90 | ||
Tante Lenchens Geburtstag | 152/17/0 | Moll Manfred | Verwicklungen | 6 | 3 | 3 | 90 | ||
Alte, mach keine Dummheiten | 152/18/0 | Moll Manfred | Verwicklungen | 7 | 3 | 4 | 120 | ||
Krümels zweites Leben | 152/19/0 | Robl Thomas | Verwicklungen | 6 | 3 | 3 | 25 | ||
Spätlese-Königin, Die | 152/20/0 | Warmuth Maria | Verwicklungen | 12 | 5 | 7 | 80 | ||
Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben | 152/21/0 | Tröbs Klaus | Verwicklungen | 10 | 5 | 5 | 100 | ||
Ein Vereinsmensch wird kuriert | 152/22/0 | Tröbs Klaus | Verwicklungen | 7 | 4 | 3 | 120 | ||
Emmas Laden | 152/23/0 | Vogt Anke | Verwicklungen | 6 | 2 | 4 | 60 | ||
Herberts neue Tochter | 152/24/0 | Philp Günther | Verwicklungen | 11 | 5 | 6 | 120 | ||
neue Friseur, Der | 147/1/0 | Hahn Matthias | Verwicklungen | 8 | 4 | 4 | 120 | ||
After-Show Dorffest, Das | 147/2/0 | Koch Erich | Verwicklungen | 13 | 6 | 7 | 110 | ||
Senioren außer Rand und Band | 147/4/0 | Gebert Dietmar | Verwicklungen | 11 | 5 | 6 | 130 | ||
Kommt ein Amboss geflogen | 147/5/0 | Koch Erich | Verwicklungen | 8 | 4 | 4 | 120 | ||
Fenster zum Säuplatz, Das | 147/6/0 | Bruske Tanja | Verwicklungen | 8 | 4 | 4 | 120 | ||
Blondes Gift und viel Amore | 147/7/0 | Tröbs Klaus | Verwicklungen | 7 | 4 | 3 | 115 | ||
Zwei Töchter auf Brautschau | 147/8/0 | Carmen Martha | Verwicklungen | 8 | 3 | 5 | 120 | ||
Robert Schumann zu Ehren | 385/10/7 | Jens Walter | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
E-Mail für Hans | 147/9/0 | Bruske Tanja | Verwicklungen | 11 | 5 | 6 | 135 | ||
Kürbiskrieg im Sonnenhain | 147/10/0 | Tröbs Klaus | Verwicklungen | 10 | 5 | 5 | 130 | ||
Drei Damen und ein toter Kater | 147/11/0 | Koch Erich | Verwicklungen | 7 | 3 | 4 | 110 | ||
Raucher in den Knast | 147/12/0 | Hennigs Claus | Verwicklungen | 6 | 3 | 3 | 45 | ||
Adeltadel | 147/13/0 | Bauer Dieter | Verwicklungen | 7 | 3 | 4 | 110 | ||
"Endlich mal ein richtiger Maler" | 385/10/8 | Jens Walter | 2 | 2 | 0 | 50 | |||
Tante Bertas letzter Wille | 147/14/0 | Bruske Tanja | Verwicklungen | 8 | 4 | 4 | 115 | ||
Den Haushalt macht man(n) doch mit links | 147/15/0 | Tröbs Klaus | Verwicklungen | 7 | 3 | 4 | 110 | ||
Hilfe, meine Tante ist mein Onkel | 147/16/0 | Moll Manfred | Verwicklungen | 8 | 5 | 3 | 110 | ||
Otto spielt Lotto | 147/17/0 | Moll Manfred | Verwicklungen | 6 | 3 | 3 | 100 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 365
- 366
- 367
- 368
- 369
- 370
- 371
- 372
- 373
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite