Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich | Spieldauer | Wunschliste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krawall im Zickenstall | 146/8/0 | Reinehr Wilfried | Verwicklungen | 9 | 4 | 5 | 110 | ||
Wirbel um das Testament | 146/9/0 | Ahmann Klaus | Verwicklungen | 12 | 4 | 8 | 120 | ||
Ruhig Blut, Euer Ehren | 146/10/0 | Kinzie Mike | Verwicklungen | 11 | 5 | 6 | 130 | ||
Auf ein schönes Wochenende | 146/11/0 | Moll Manfred | Verwicklungen | 8 | 4 | 4 | 100 | ||
Weihnachtslotterie, Die | 146/12/0 | Reinehr Wilfried | Verwicklungen | 7 | 3 | 4 | 35 | ||
Ein Bett für drei | 146/13/0 | Reinehr Wilfried | Verwicklungen | 10 | 4 | 6 | 110 | ||
Kunigunde darf nicht sterben | 146/14/0 | Hollitzer Herbert | Verwicklungen | 6 | 3 | 3 | 110 | ||
kleinen blauen Streifen, Die | 146/15/0 | Bruske Tanja | Verwicklungen | 8 | 2 | 6 | 75 | ||
Ein Casanova auf Bewährung | 146/16/0 | Holstein Jupp | Verwicklungen | 10 | 4 | 6 | 135 | ||
englische Entführung, Die | 146/17/0 | Koch Erich | Verwicklungen | 10 | 5 | 5 | 120 | ||
Hypochonder wider Willen | 146/18/0 | Loll Christoph | Verwicklungen | 10 | 6 | 4 | 105 | ||
Pinguinfalle, Die | 146/19/0 | Ebner Gudrun | Verwicklungen | 12 | 6 | 6 | 120 | ||
Oh mein Gott, Herr Pastor | 146/20/0 | Schreier Carsten | Verwicklungen | 8 | 4 | 4 | 105 | ||
furchtbare Beamte, Der | 146/23/0 | Koch Erich | Verwicklungen | 11 | 5 | 6 | 120 | ||
Ein Dorf ohne Tratsch | 146/24/0 | Bitzer Christa | Verwicklungen | 10 | 5 | 5 | 100 | ||
Sterben kommt vor erben | 152/1/0 | Koch Erich | Verwicklungen | 10 | 5 | 5 | 120 | ||
Eine Geist-reiche Familie | 152/2/0 | Gutzeit Jutta | Verwicklungen | 12 | 6 | 6 | 90 | ||
"Hab Erbarmen mit mir, Servet" | 385/10/4 | Jens Walter | 3 | 3 | 0 | 50 | |||
Diana in der Tonne | 152/3/0 | Lederer Andrea | Verwicklungen | 6 | 0 | 6 | 25 | ||
Grufti-Casanova, Der | 152/4/0 | Wipplinger Elfriede | Verwicklungen | 9 | 4 | 5 | 135 | ||
Schatten des Euripides, Der | 385/10/5 | Jens Walter | 7 | 7 | 0 | 20 | |||
"Der Teufel lebt nicht mehr mein Herr!" | 385/10/6 | Jens Walter | 2 | 2 | 0 | 50 | |||
Leberwurst und Mon Cherie | 152/5/0 | Bitzer Christa | Verwicklungen | 10 | 6 | 4 | 80 | ||
Tante Ottilie's Pokerrunde | 152/6/0 | Kehler Karl-Michael | Verwicklungen | 8 | 4 | 4 | 90 | ||
Beamte sterben langsam | 152/7/0 | Koch Erich | Verwicklungen | 8 | 4 | 4 | 110 | ||
Hochmut schützt vor Torheit nicht | 152/8/0 | Tröbs Klaus | Verwicklungen | 10 | 5 | 5 | 120 | ||
Hamlet wird zur Witzfigur | 152/9/0 | Tröbs Klaus | Verwicklungen | 7 | 4 | 3 | 115 | ||
Elfmeter für Marie | 152/10/0 | Schubert Hans-Jürgen | Verwicklungen | 9 | 4 | 5 | 75 | ||
Horror-Karreefahrt, Die | 152/11/0 | Irmisch Beate | Verwicklungen | 10 | 6 | 4 | 45 | ||
Vaters Double wird aktiv | 152/12/0 | Tröbs Klaus | Verwicklungen | 8 | 4 | 4 | 110 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 364
- 365
- 366
- 367
- 368
- 369
- 370
- 371
- 372
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite