| Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich | Spieldauer | Wunschliste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwei Väter zu viel | 113/6/0 | Baumgartner Andreas | Lustspiel | Familie | 6 | 3 | 3 | 120 | |
| Mädl aus der Vorstadt, Das | 404/5/0 | Nestroy Johann | Posse | Freilicht, Gesellschaft, Liebe | 13 | 6 | 7 | 120 | |
| Firma Käsemaier & co. | 483/7/0 | Hayn Franz | Kurzspiel | Kein Thema | 6 | 4 | 2 | ||
| Geisel, Die (The Hostage) | 370/2/0 | Behan Brendan | Singspiel | Kein Thema | 14 | 9 | 5 | 120 | |
| Schwarz wie ein Kanarienvogel | 405/6/0 | Nicolaj Aldo | Satire | Gesellschaft, Individuum | 10 | 6 | 4 | 120 | |
| Beste Mutter | 435/2/0 | Heinen Josef Maria | Muttertagsspiel | ||||||
| Wie im Paradies - ein "Glücksspiel" | 500/7/0 | Berghoff Gabriele | Kurzspiel | Beziehung, Leben | 6 | 5 | 1 | 30 | |
| Preispokal, Der | 425/5/0 | O'Casey Sean | Komödie | Kein Thema | 15 | 10 | 5 | 120 | |
| Flitterwochen | 333/6/0 | Helwig Paul | Lustspiel | Hochzeit, Verwechslungen | 6 | 2 | 4 | 120 | |
| Über allen Gipfeln ist Ruh | 367/10/3 | Bernhard Thomas | Schauspiel | 7 | 4 | 3 | 120 | ||
| Abgrund, Der | 430/10/0 | Ostrovskij Aleksander N. | Schauspiel | Kein Thema | 10 | 6 | 4 | 120 | |
| Nachtvögel | 461/8/4 | Herfurtner Rudolf | Ernstes Spiel | 13 | 6 | 7 | |||
| Menschen nennen es Schicksal | 481/4/0 | Billinger Richard | Stückesammlung | Kein Thema | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| schönste Tag im Jahr, Der | 438/38/0 | Paul Jutta | Weihnachtsspiel | Familie | 17 | 8 | 9 | 20 | |
| Willi auf Abwegen | 495/17/0 | Heyda Ernst | Kurzspiel | Liebe | 5 | 0 | 5 | 30 | |
| Graue Stars | 629/2/0 | Bittner Eva | Theorie | ||||||
| Bänkelsang | 656/1/0 | Petzoldt Leander | Theorie | Bänkelgesang | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Für die Katz | 335/2/0 | Hinrichs August | Lustspiel | Nachbarn, Romeo-Julia Motiv | 8 | 5 | 3 | 120 | |
| Gleichg`macht ganz leichtg`macht | 142/8/0 | Boas Arno | Lustspiel | Dorfgeschichten, Wissenschaft | 9 | 5 | 4 | 120 | |
| Diamantenroulett | 144/1/0 | Pfaus Walter G. | Kriminalkomödie | Gaunereien, Verwicklungen | 9 | 4 | 5 | 120 | |
| Hinter dem Regenbogen | 459/34/0 | Hofstetter Ernst | Musical | Märchen | 16 | 8 | 8 | 100 | |
| Schneewitti | 450/13/0 | Böhner Thorsten | Parodie | Märchen | 7 | 4 | 3 | 15 | |
| Deutsche Gegenwartsdramatik Band II | 631/6/0 | Pikulik Lothar | Theorie | Dramaturgie | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Schlenggeltag im Zillertal | 265/6/0 | Holzmann Hermann | Volksstück | Liebe | 8 | 4 | 4 | 120 | |
| Renaissancestil des Theaters, Der | 638/5/0 | Borcherdt Hans Heinrich | Theorie | Geschichte des Theaters | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Engel von Freienbühel, Der | 192/9/0 | Pircher Hans | Volksstück | Geschichte | 13 | 7 | 6 | 120 | |
| König von Wien, Der | 419/15/4 | Hörstgen Hans Meyer | Schauspiel | Kein Thema | 5 | 2 | 3 | ||
| Kipper, Die | 371/4/1 | Braun Volker | Schauspiel | 21 | 15 | 6 | 120 | ||
| Probenacht, Die | 241/17/0 | Pohl Julius | Schwank | Ehe, Liebe | 14 | 8 | 6 | 120 | |
| Mord in der Mohrengasse | 399/1/2 | Horvath Ödön von | Schauspiel | Kein Thema | 120 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 387
- 388
- 389
- 390
- 391
- 392
- 393
- 394
- 395
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite