| Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich | Spieldauer | Wunschliste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Striptease | 403/11/0 | Mrozek Slawomir | Einakter | Kein Thema | 2 | 2 | 0 | 40 | |
| Deutsches Amateurtheater - Woher? | 658/1/0 | Hametner Michael | Theorie | Amateurtheater, Dramaturgie | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Halbe Wahrheiten | 364/7/1 | Ayckbourn Alan | Komödie | Beziehung | 4 | 2 | 2 | 100 | |
| Schlacht, Die | 383/4/1 | Müller Heiner | Schauspiel | Kein Thema | 120 | ||||
| Hilferufe | 386/4/4 | Handke Peter | Hörspiel | Experimentelles Theater | 10 | 5 | 5 | 100 | |
| Anfängerglück | 346/12/0 | Barasch Norman | Komödie | Ehe | 5 | 3 | 2 | 120 | |
| Bildbeschreibung | 383/9/1 | Müller Heiner | Prosa | Kein Thema | |||||
| Kommt ein Tag in die Stadt | 449/12/0 | Hanisch Hanna und Rolf | Singspiel | 20 | 10 | 10 | 25 | ||
| Marionetten | 621/13/0 | Batek Oskar | Anleitung | Puppentheater | |||||
| Ärgerniss | 483/19/0 | N.N. | Lustspiel | Kein Thema | 11 | 8 | 3 | ||
| Unkraut verdirbt net | 96/5/0 | Harrieder Georg | Schwank | Klassischer Stoff, Krankheit | 7 | 4 | 3 | 120 | |
| Costa Banana | 51/2/0 | Baum Thomas | Satire | Gesellschaft, Urlaub | 15 | 12 | 3 | 120 | |
| Gleichheit der Jahre, Die | 429/5/0 | Nestroy Johann | Posse | Kein Thema | 12 | 5 | 7 | 120 | |
| Ratten, Die | 386/6/0 | Hauptmann Gerhart | Schauspiel | Kein Thema | 18 | 10 | 8 | 120 | |
| Katastrophe | 417/14/1 | Beckett Samuel | Ernstes Spiel | Kein Thema | 3 | 2 | 1 | 120 | |
| Hannes ist der Beste | 326/11/0 | Neumann Lothar | Lustspiel | Verwicklungen | 9 | 4 | 5 | 120 | |
| Feuerland | 462/34/0 | Heger Moritz | Jugendstück | 12 | 6 | 6 | 100 | ||
| Ein Kaktus kommt vom Himmel | 103/14/0 | Bennoit Mario | Schwank | Familie | 7 | 4 | 3 | 120 | |
| Shelley (ontologischer Beweis meines.. | 418/3/4 | Oates Joyce Carol | Schauspiel | Kein Thema | 4 | 3 | 1 | ||
| Besuch vom Bierplanet | 38/8/0 | Heinrich Siegfried | Schwank | Übersinnliches, Verwicklungen, Wissenschaft | 13 | 8 | 5 | 120 | |
| Gespräch der Könige | 433/11/0 | Bernhard Martin | Weihnachtsspiel | 6 | 5 | 1 | 20 | ||
| Sechse ziehen in die Welt | 454/30/0 | Osterburg Ruth | Märchen | Märchen | 20 | 10 | 10 | 30 | |
| Kleine Herr Schang-Ti, Der | 456/33/0 | Hentschel Rudolf | Kinderstück | Kinderprobleme | 12 | 6 | 6 | 35 | |
| Eine Frau von Format | 505/15/0 | Besch Bärbel | Kurzspiel | Hochzeit | 4 | 2 | 2 | 15 | |
| Köpfchen, Köpfchen | 466/22/5 | Papasow Bojan | Kinderstück | ||||||
| Rumpelkönig und Goldstilzchen | 454/29/0 | Hess Hubertus | Märchen | Märchen | 70 | ||||
| Oma will Urlaub machen | 506/20/0 | Bintig Ilse | Kurzspiel | Urlaub | 5 | 2 | 3 | 20 | |
| De Prahlhans im Sandwich | 462/23/0 | Peter Arnold | Jugendstück | Umwelt | |||||
| Herren der Welt, Die | 389/2/2 | Hildesheimer Wolfgang | Komödie | Politik | 11 | 8 | 3 | 120 | |
| 99 Deutsche Kinder- und Jugendtheaterstücke in Übersetzungen | 661/13/0 | Blöss Cathrin | Nachschlagewerk | Nachschlagewerke zum Theater | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 407
- 408
- 409
- 410
- 411
- 412
- 413
- 414
- 415
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite