Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich | Spieldauer | Wunschliste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer 1805. Meine Zeit in einer Sekte | 843/11 | Wilhelmy Brigitte | Sekten | 12 | 3 | 9 | 60 | ||
Unsichtbare Lena, Die | 843/12 | Gruwe Renegald | Beziehung, Theater | 7 | 3 | 4 | 60 | ||
Im Stall bei Ochs und Esel | 842/1 | Dormer Susanne | Weihnachten | 10 | 6 | 4 | 20 | ||
Mirjam zwischen Bach und Palme | 842/2 | Riggenmann Konrad | Theater, Weihnachten | 11 | 4 | 7 | 50 | ||
Romeo und Julia | 457/54 | Ruge Anke | Klassischer Stoff | 16 | 4 | 12 | 75 | ||
Totentanz. Ein Spaß | 842/4 | Effenahuser Elisabetz/Frankl Karlheinz | Klassischer Stoff, Tod | 24 | 8 | 16 | 60 | ||
David Copperfield | 842/5 | Lessing Lena | Klassischer Stoff | 12 | 4 | 8 | 70 | ||
Hänsel und Gretel | 842/6 | Schindler Oliver | Märchenadaption | 21 | 17 | 4 | 30 | ||
War Amir, Das | 842/7 | Munz Ulrich | Aussenseiter, Vorurteile | 17 | 12 | 5 | 50 | ||
tapfere Schneiderlein 0.1, Das | 842/8 | Krall Martina | Märchenadaption | 24 | 12 | 12 | 20 | ||
You are welcome | 842/9 | Neumann Ulla | Rassismus | 5 | 2 | 3 | 20 | ||
Was du nicht sagst | 842/10 | Breitenfellner Sitta | Verwicklungen | 16 | 1 | 15 | 30 | ||
Des Kaisers neue Kleider | 842/11 | Assies Michael | Märchenadaption | 11 | 11 | 0 | 45 | ||
Sei kein Frosch | 842/12 | Dormer Susanne | Märchen | 17 | 10 | 7 | 30 | ||
Hymne an die Liebe - Für Orchester, Plüschtierchor und die Anderen | 800/10 | Górnicka Marta | Gesellschaft, Politik | 20 | 10 | 10 | 100 | ||
Tag, an dem mein Bruder nicht nach Hause kam, Der | 466/30 | Adam Roel | Krieg | 3 | 1 | 2 | 60 | ||
Legende vom Dolchstoß | 466/30 | Krneta Guy | Gesellschaft, Krieg | 2 | 1 | 1 | 60 | ||
Geräusch knackender Knochen, Das | 466/30 | Lebeau Suzanne | Gesellschaft, Krieg | 4 | 1 | 2 | 60 | ||
König Heinz | 466/30 | Lysander Per | Klassischer Stoff | 9 | 8 | 1 | 60 | ||
Ilias | 466/30 | Schmidt Volker | Klassischer Stoff, Krieg | 12 | 10 | 2 | 80 | ||
Alles kommt anders | 846/16 | Dokter Christina | Verwicklungen | 11 | 4 | 7 | 60 | ||
Liebe vergeht Hektar besteht | 831/1 | Lögering Carsten | Verwicklungen | 10 | 5 | 5 | 100 | ||
Modenschau im Ochsenstall | 831/2 | Jetten Jonas | Verwicklungen | 10 | 5 | 5 | 120 | ||
Mausetot | 831/3 | Ahlers Marieta | Verwicklungen, Mord | 10 | 6 | 4 | 110 | ||
Gasthaus zum toten Mann, Das | 831/4 | Koch Erich | Verwicklungen | 11 | 5 | 6 | 120 | ||
Göttinnen weißblau | 831/5 | Willinger Cornelia | Verwicklungen | 7 | 4 | 3 | 90 | ||
Knie der Kleopatra, Das | 808/12 | Liegl Alexander/Rothmüller Gabriele | Gesellschaft, Individuum | 8 | 3 | 5 | 120 | ||
Pantoffel-Panther, Der | 831/6 | Albaum Lars/Jacobs Dietmar | Individuum, Verwicklungen | 6 | 4 | 2 | 100 | ||
Inuk und das Geheimnis der Sonne | 846/17 | Beissel Henry | Gesellschaft, Individuum, Abenteuer | 5 | 5 | 0 | 60 | ||
Schauspielführer, Der Bd. XXII | 630/32 | Greisenegger Wolfgang (Hrsg.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 407
- 408
- 409
- 410
- 411
- 412
- 413
- 414
- 415
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite