| Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich | Spieldauer | Wunschliste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| neue Jeans, Die | 500/18/0 | Kling Ulla | Kurzspiel | Familie | 6 | 3 | 3 | 25 | |
| goldene Brunnen, Der | 461/18/3 | Preußler Otfried | Märchen | ||||||
| Ein Volksfeind | 390/2/0 | Ibsen Henrik | Schauspiel | Kein Thema | 11 | 9 | 2 | 120 | |
| kleine Christmette, Die | 433/33/0 | Bruder Otto | Weihnachtsspiel | 18 | 17 | 1 | 20 | ||
| Stillstand | 288/18/0 | Prossliner Karl | Szenenspiel | Leben | 6 | 3 | 3 | 120 | |
| Trotz aller Therapie | 329/4/0 | Durang Christopher | Komödie | 6 | 4 | 2 | 120 | ||
| Rumpelstilzchen | 436/4/0 | Buerschaper Heinz | Märchen | ||||||
| Zinnsoldatenlegende, Die | 473/11/0 | Qualtinger Helmut | Märchen | 22 | 15 | 7 | 120 | ||
| Burgtheater | 418/6/2 | Jelinek Elfriede | Singspiel | Kein Thema | 9 | 4 | 5 | 120 | |
| Geklaute Weihnachtsbaum, Der | 448/44/0 | Busch Egon | Weihnachtsspiel | Weihnachten | 4 | 2 | 2 | 30 | |
| Eulenspiegels letzter Streich | 442/11/0 | Rechsteiner Justin | Szenenspiel | Streiche | 20 | 10 | 10 | 40 | |
| Genoveva oder die weisse Hirschkuh | 320/12/0 | Schrader Julie | Schauspiel | 8 | 6 | 2 | 60 | ||
| Ausflug mit Clowns | 310/4/2 | Campbell Ken | Komödie | Clowntheater | 5 | 5 | 0 | 50 | |
| Schuld war nur der Casanova | 326/6/0 | Reinehr Wilfried | Lustspiel | Verwechslungen | 8 | 4 | 4 | 120 | |
| Chinesische Nachtigall, Die | 449/24/0 | Kampschulte von Carlowitz E. | Singspiel | Märchen | 18 | 10 | 8 | 40 | |
| Ein Schlüssel für zwei | 355/19/0 | Chapman John | Komödie | Beziehung, Ehe, Verwicklungen | 7 | 3 | 4 | 100 | |
| Kunst | 423/1/0 | Reza Yasmina | Komödie | Beziehung, Kunst | 3 | 3 | 0 | 120 | |
| Geist von Waldbachschrofen | 155/5/0 | Kecht Anton | Volksstück | Heirat | 7 | 5 | 2 | 120 | |
| Technik des Schattenspiels, Die | 623/12/0 | Cordes Margarethe | Spielanleitung | Schattentheater | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G' Ständnis im Kartoffeldämpfer | 483/30/0 | Rieder Franz | Kurzspiel | Verwicklungen | 6 | 4 | 2 | ||
| Und Friede auf Erden und so weiter | 443/10/0 | Kiehn Helmut | Weihnachtsspiel | 10 | 5 | 5 | 20 | ||
| Bankräuberspiel (Sans Atout) | 322/3/0 | Dahlberg Hannes | Kriminalkomödie | Gaunereien | 8 | 3 | 5 | 120 | |
| Jenseits der Dörfer | 200/13/0 | Riedmann Gerhard | Weihnachtsspiel | Kein Thema | 17 | 13 | 4 | 80 | |
| Ein Dorf im Bio-Fieber | 72/1/0 | Klabunt Wolfgang | Schwank | Biowelle, Dorfgeschichten | 13 | 10 | 3 | 120 | |
| Kunst der Komödie, Die | 418/14/5 | Filippo Eduardo de | Komödie | 11 | 9 | 2 | 100 | ||
| Stammhalter dringend gesucht | 92/7/0 | Rockstroh Ernst | Schwank | Erben, Familie | 10 | 6 | 4 | 120 | |
| Griechische Dattelhäufchen | 453/54/0 | Kling Ulla | Weihnachtsspiel | Familie | 5 | 2 | 3 | 20 | |
| Schürzenjäger | 88/1/0 | Demel Hermann | Schwank | Männer in Frauenrollen, Verwechslungen | 13 | 9 | 4 | 120 | |
| Im Park | 208/1/8 | Rosendorfer Herbert | Kurzspiel | 3 | 3 | 0 | 40 | ||
| blaue Stein, Der | 508/5/0 | Knesebeck Christine | Ernstes Spiel | Migration, Gewalt, Jugendprobleme | 18 | 9 | 9 | 45 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 406
- 407
- 408
- 409
- 410
- 411
- 412
- 413
- 414
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite