Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich | Spieldauer | Wunschliste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abend über Potsdam | 800/4 | Hübner Lutz/Nemitz Sarah | Gesellschaft, Individuum | 6 | 2 | 4 | 100 | ||
Vereinte Nationen | 700/4 | Setz Clemens | Gesellschaft, Individuum | 5 | 2 | 3 | 100 | ||
Im Abseits | 825/4 | Belbel Sergi | Gesellschaft, Individuum | 5 | 3 | 2 | 100 | ||
Diese Geschichte von Ihnen | 825/5 | Hopkins John | Alkohol, Gesellschaft, Individuum | 5 | 4 | 1 | 120 | ||
Weiblich, 50+ - Au Weia! | 98/12 | Lupus Kiril | Individuum, Leben | 9 | 3 | 6 | 110 | ||
Piraten, Ahoi! | 812/18 | Wening Andreas | Verwicklungen | 11 | 5 | 6 | 100 | ||
Geheilten Grantler, Die | 11/9 | Rieder Franz | Verwicklungen | 8 | 5 | 3 | 100 | ||
Jetzt geht's um die Wurst | 806/28 | Haberstroh Wolfgang W. | Dorfgeschichten, Verwicklungen | 8 | 4 | 4 | 120 | ||
Natur Pur | 809/9 | Gombold Bernd | Familie, Verwicklungen | 11 | 6 | 5 | 120 | ||
Schöne Ferien | 809/10 | Gombold Bernd | Verwicklungen | 9 | 4 | 5 | 100 | ||
Zauberer von Oz, Der - Gesang/Klavier | 846/14 | Simmendinger Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Zauberer von Oz, Der - Auszug Partitur | 846/15 | Simmendinger Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Frau Schmitz | 800/5 | Bärfuss Lukas | Gesellschaft, Individuum | 9 | 4 | 5 | 120 | ||
Vernichtung, Die | 700/5 | Bach Olga | Gesellschaft, Individuum | 3 | 2 | 1 | 90 | ||
Was nützt die Liebe in Gedanken | 808/11 | Meyer zu Küingdorf Arno | Gesellschaft, Individuum | 8 | 5 | 3 | 90 | ||
Schwein gehabt! Texte & Songs | 526/6 | Meyer Gerhard A. | Freundschaft | 16 | 8 | 8 | 45 | ||
Never Forever | 413/26 | Richter Falk | Gesellschaft, Individuum | 5 | 4 | 1 | 90 | ||
Play Loud | 413/27 | Richter Falk | Gesellschaft, Individuum | 4 | 2 | 2 | 100 | ||
Trust | 413/28 | Richter Falk | Gesellschaft, Individuum | 4 | 2 | 2 | 90 | ||
Listige Heiratsplan, Der | 109/13 | Hamann Elisabeth | Verwicklungen | 8 | 4 | 4 | 110 | ||
Zeitschrift für Theaterpädagogik | 661/19 | Hentschel Ulrike u.a. (Hrsg.) | Theaterpädagogik | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Traumcafé "Zur wahren Liebe" | 120/12 | Städele Klaus | Verwicklungen | 10 | 6 | 4 | 110 | ||
Neffe als Onkel, Der | 411/7 | Schiller Friedrich | Heirat, Verwicklungen | 16 | 13 | 3 | 120 | ||
Nur über deine Leiche | 84/2 | Schöllgen John | Verwicklungen | 12 | 4 | 8 | 120 | ||
Der Fluch des goldenen Käfers | 84/4 | Kroll Andreas | Verwicklungen | 0 | 5 | 4 | 100 | ||
Blaue Auge, Das | 84/5 | Städele Klaus | Verwicklungen | 11 | 7 | 4 | 100 | ||
Leben und Sterben des Kaplans Joachim Slüter zu Rostock - (Auszüge) | 800/6 | Teschke Holger | Historisch, Religion | 12 | 9 | 3 | 120 | ||
Sieben Sekunden Ewigkeit | 415/30 | Turrini Peter | Gesellschaft, Individuum | 1 | 0 | 1 | 70 | ||
Gespenst von Canterville | 441/12 | Sperling Theresa | 16 | 8 | 8 | 40 | |||
Niemand | 700/6 | Horvath Ödön von | Gesellschaft, Individuum | 24 | 18 | 24 | 90 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 404
- 405
- 406
- 407
- 408
- 409
- 410
- 411
- 412
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite