Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich | Spieldauer | Wunschliste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(K)ein Mord in Aussicht | 844/8 | Schmitt Sabine | 17 | 8 | 9 | 30 | |||
Anwaltsbüro wichtig | 826/17 | Wiese Brigitte/Siebler Patrick | Verwicklungen | 10 | 5 | 5 | 100 | ||
Rundköpfe und die Spitzköpfe, Die | 800/10 | Brecht Bertolt | Gesellschaft, Politik | 38 | 29 | 9 | 100 | ||
Abweichungen, Die | 700/10 | Setz Clemens | Gesellschaft, Individuum | 6 | 3 | 3 | 100 | ||
Wege zum Objekttheater | 612/21 | Bartnik Jakob | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
True colors | 852/15 | Göggel Georg | Individuum, Freundschaft | 21 | 10 | 11 | 100 | ||
Musikdiebe - Klavierauszug | 864/1 | Schindler Peter | 12 | 8 | 4 | 90 | |||
Musikdiebe - Partitur | 864/1 | Schindler Peter | 12 | 8 | 4 | 90 | |||
Musikdiebe - Chorpartitur | 864/1 | Schindler Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Musicdiebe - CD | 864/1 | Schindler Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Weihnachtsgeschichte, Die | 841/2 | Schuhbeck Karl | Weihnachten | 11 | 9 | 2 | 60 | ||
Tür mit sieben Schlössern, Die | 808/15 | Wallace Edgar/Hahn Matthias | Verwicklungen, Mord | 7 | 4 | 3 | 100 | ||
Mutter wird 100 | 826/18 | Koch Erich | Alter, Familie, Verwicklungen | 11 | 4 | 7 | 120 | ||
Und vergib uns unsere Unschuld | 826/19 | Koch Erich | Verwicklungen | 0 | 7 | 5 | 120 | ||
Wechseljahre | 269/8 | Seibold Reinhard | Alter, Familie, Liebe | 1 | 5 | 5 | 90 | ||
Madam Bäurin | 825/13 | Bauer Wolfgang Maria | Stadt-Land, Verwicklungen | 14 | 7 | 7 | 120 | ||
Nackte Felsen, Der | 825/14 | Arzt Thomas | Beziehung, Gesellschaft, Individuum | 6 | 4 | 2 | 120 | ||
Ziemlich beste Freunde | 827/13 | Heinersdorff René | Beziehung, Freundschaft | 0 | 3 | 2 | 100 | ||
Elefantengeist, Der | 700/11 | Bärfuss Lukas | Gesellschaft, Individuum | 7 | 5 | 2 | 100 | ||
Sie ist dann mal weg oder Meine Frau, dieses seltsame Wesen | 824/8 | Schmidt Helmut | Beziehung, Individuum | 1 | 1 | 0 | 90 | ||
La cheuta di vedli mutons (Die Ledigenstuer) | 801/3 | Kalkus Walter | Liebe | 7 | 4 | 3 | 120 | ||
Krabat | 847/17 | Preußler Otfried | Abenteuer | 12 | 9 | 3 | 120 | ||
Hosenkavalier, Der | 803/9 | Keßner Andreas | Verwicklungen | 0 | 4 | 3 | 100 | ||
Polizeirevier Britzlingen | 803/10 | Kling Ulla | Verwicklungen | 9 | 6 | 3 | 90 | ||
Waidmannsheil, Herr Doktor | 803/11 | Szabady Monika | Verwechslungen, Verwicklungen | 11 | 5 | 6 | 100 | ||
Schatzinsel, Die | 847/18 | Stevenson Robert Louis | Abenteuer | 20 | 10 | 10 | 100 | ||
Doktor Dolittle und seine Tiere | 847/19 | Lofting Hugh | Abenteuer | 26 | 10 | 16 | 0 | ||
Prinz und Bettelknabe | 847/20 | Twain Mark | Abenteuer | 40 | 27 | 13 | 100 | ||
Kleine Prinz, Der | 847/21 | De Saint-Exupèry Antoine | Klassischer Stoff | 17 | 13 | 4 | 90 | ||
Zwei alte Zausel | 826/20 | Döring Andrea | Verwicklungen | 11 | 6 | 5 | 120 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 416
- 417
- 418
- 419
- 420
- 421
- 422
- 423
- 424
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite