Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich | Spieldauer | Wunschliste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farm der Tiere, Die | 271/24 | Orwell George | Gesellschaft, Macht | 3 | 2 | 1 | 80 | ||
Farm der Tiere, Die | 271/25 | Orwell George | Gesellschaft, Macht | 12 | 13 | 12 | 110 | ||
Frösche, Die | 427/22 | Aristophanes | Theater, Parodie | 12 | 9 | 3 | 120 | ||
Tod klopft, Der | 516/35 | Allen Woody | Parodie | 2 | 2 | 0 | 30 | ||
Preis des Monsieur Martin, Der | 824/22 | Labiche Eugene | Beziehung, Verwicklungen | 8 | 5 | 3 | 120 | ||
Tour de Farce | 824/23 | LaZebnik Philip/Day Kingsley | Verwicklungen | 0 | 1 | 1 | 120 | ||
Diebstahl? | 824/24 | Chappell Eric | Freundschaft, Intrigen, Moral | 5 | 3 | 2 | 100 | ||
"Aber, aber, Herr Professor" | 829/22 | Waldbrunn Ernst/Wiener Hugo | Beziehung, Theater | 7 | 4 | 3 | 100 | ||
Jojo-Effekt | 829/23 | Langner-Jorgensen Kerstin | Verwicklungen | 4 | 1 | 3 | 120 | ||
"Seymour" | 808/20 | Lepper Anne | Gesellschaft, Individuum | 5 | 4 | 1 | 100 | ||
Bühne frei Licht an | 615/16 | Campidell Troi Heidi | Theaterpädagogik | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Talisman, Der | 404/15 | Nestroy Johann | Aussenseiter, Gesellschaft, Vorurteile | 18 | 12 | 6 | 120 | ||
Come as you are | 700/2 | Kater Fritz | Gesellschaft, Individuum | 18 | 9 | 9 | 100 | ||
Judith | 389/17 | Hebbel Friedrich | Klassischer Stoff | 24 | 21 | 3 | 100 | ||
Ein Bruderzwist in Habsburg | 385/15 | Grillparzer Franz | Historisch | 19 | 18 | 1 | 120 | ||
Alpenkönig und der Menschenfeind, Der | 256/15 | Raimund Ferdinand | Klassischer Stoff | 23 | 13 | 10 | 100 | ||
Teufelsschütz von Krutzenmoos, Der | 256/16 | Gnant Hans | Verwicklungen, Vorurteile | 8 | 7 | 1 | 120 | ||
"Café Populaire" | 804/11 | Abdel-Maksoud Nora | Gesellschaft, Individuum | 4 | 2 | 2 | 120 | ||
Superspreader | 804/12 | Ostermaier Albert | Gesellschaft, Individuum, Corona | 0 | 1 | 0 | 90 | ||
Theater - Zettel - Sammlungen | 661/32 | Pernerstorfer Matthias J. (Hrsg.) | Geschichte des Theaters | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Reiche Ähnl, Der | 264/9 | Hawel Rudolf | 18 | 12 | 6 | 100 | |||
Nachts im Ozean | 800/2 | Decar Michel | Individuum, Macht, Intrigen | 3 | 2 | 1 | 120 | ||
Stadtlerin, Die | 257/13 | von Buol Maria | Beziehung, Stadt-Land, Verwicklungen | 0 | 3 | 5 | 120 | ||
Filadressa - Kontexte der Südtiroler Literatur | 900/1 | Dalla Torre Karin/Vallazza Alma (Hrsg.) | Südtirol | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
filadressa - Kontexte der Südtiroler Literatur | 900/1 | Vescoli Christine (Hrsg.) | Südtirol | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
filadressa - Kontexte der Südtiroler Literatur | 900/1 | Dalla Torre Karin (Hrsg.) | Südtirol | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
filadressa - Kontexte der Südtiroler Literatur | 900/1 | Hanni Martin (Hrsg.) | Südtirol | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sämtliche Einakter | 373/23 | Tschechow Anton | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Auf der Großen Straße | 373/23 | Tschechow Anton | Beziehung, Verwicklungen | 10 | 7 | 3 | 50 | ||
Schwanengesang (Kalchas) | 373/23 | Tschechow Anton | Biographie, Schauspieler | 2 | 2 | 0 | 30 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 433
- 434
- 435
- 436
- 437
- 438
- 439
- 440
- 441
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite