Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich | Spieldauer | Wunschliste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hausmeisterseheleute gesucht | 511/3 | Valentin Karl | 10 | 7 | 3 | 30 | |||
there goes my systemrelevanz | 804/16 | Köck Thomas | Gesellschaft, Individuum, Corona | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
Wounds Are Forever | 700/3 | Ben Yishai Sivan | Gesellschaft, Individuum, Politik | 4 | 2 | 2 | 100 | ||
Terminal 3 | 800/3 | Noren Lars | Gesellschaft, Individuum | 6 | 3 | 3 | 90 | ||
rondo für Lili | 804/17 | Schneider Hansjörg | Alter, Gesellschaft, Individuum, Erotik | 2 | 1 | 1 | 90 | ||
Girls & Boys | 804/18 | Kelly Dennis | Beziehung, Gesellschaft, Individuum | 0 | 0 | 1 | 60 | ||
Push Up 1 - 3 | 804/19 | Schimmelpfennig Roland | Gesellschaft, Individuum | 8 | 4 | 4 | 90 | ||
Macbeth | 804/20 | Shakespeare William | Macht, Intrigen | 2 | 1 | 1 | 60 | ||
Ruhig Blut | 804/21 | Khuen-Belasi Eleonore | Gesellschaft, Individuum | 4 | 1 | 3 | 90 | ||
Bestellt und nicht abgeholt - 9 Komödiantische Miniaturen | 802/13 | Trude Andrea | Beziehung, Verwicklungen | 2 | 1 | 1 | 15 | ||
Kein Da Capo für die Diva | 802/14 | Brückner Thomas | Verwicklungen | 4 | 2 | 2 | 90 | ||
tell Tell | 802/15 | Frank Albert | Klassischer Stoff, Verwicklungen | 3 | 2 | 1 | 90 | ||
(Un)Happy End | 802/16 | Sperling Teresa/Voglhuber Stefan | Beziehung, Verwicklungen | 2 | 1 | 1 | 90 | ||
Enkeltrick, Der | 802/17 | Piotraschke Frank | Verwicklungen | 2 | 1 | 1 | 90 | ||
Macho Man | 802/18 | Netenjakob Moritz | Gesellschaft, Individuum | 1 | 1 | 0 | 60 | ||
Theaterspielen als Chance in der Interkulturellen Begegnung | 671/4 | Aden Joelle | Migration, Theaterpädagogik | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Frühschicht bei Tiffany | 802/20 | Renard Kerry | Beziehung, Verwicklungen | 3 | 2 | 1 | 120 | ||
Taumel und Tumult | 804/22 | Arzt Thomas | Verwicklungen, Pandemie | 4 | 2 | 2 | 100 | ||
Kluge Närrin, Die | 803/20 | Lope de Vega Felix | Klassischer Stoff | 16 | 12 | 4 | 120 | ||
Jeeps | 800/4 | Abdel-Maksoud Nora | Gesellschaft, Individuum | 5 | 3 | 2 | 110 | ||
Corinna & David | 344/28 | Freund René | Beziehung, Corona | 3 | 2 | 1 | 100 | ||
Flüstern in stehenden Zügen | 700/4 | Setz Clemens | 3 | 2 | 1 | 100 | |||
Stühle, Die | 271/26 | Ionesco Eugène | 3 | 2 | 1 | 90 | |||
Weiße Dorf, Das | 411/17 | Dopler Teresa | Gesellschaft, Individuum | 2 | 1 | 1 | 90 | ||
Acting | 411/18 | Durringer Xavier | Gesellschaft, Individuum, Theater, Mord | 2 | 2 | 0 | 100 | ||
Heiße Spanier, Der | 804/23 | Maugham Somerset William | Verwicklungen | 9 | 4 | 5 | 120 | ||
Blutrache | 804/24 | Compton Jethro | Gesellschaft, Individuum, Macht, Wilderer, Gerechtigkeit | 7 | 4 | 3 | 120 | ||
Automatenbüfett | 700/5 | Gmeyner Anna | Gesellschaft, Individuum | 19 | 12 | 7 | 120 | ||
A Mordsgschicht | 826/25 | Schütt Veronika/Köhler Olaf | Verwicklungen | 12 | 8 | 4 | 120 | ||
Zeitschrift für Theaterpädagogik | 661/19 | Hentschel Ulrike u.a. (Hrsg.) | Theaterpädagogik | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 435
- 436
- 437
- 438
- 439
- 440
- 441
- 442
- 443
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite