Stückebibliothek
Es werden alle (13452) Stücke angezeigt:
Titel | Autor | Stückart | Besetzung* | ||
---|---|---|---|---|---|
"A b'sondere Zeit" | Burghartswieser Christian | Szenenspiel | 16 | 9 | 7 |
"A Hilf`muß her" | Eppensteiner Hilde | Schwank | 9 | 4 | 5 |
"Aber, aber, Herr Professor" | Waldbrunn Ernst/Wiener Hugo | Komödie | 7 | 3 | 4 |
"Als wäre ich Papier" | Dröscher Daniela | Jugendstück | 4 | 3 | 1 |
"Amok - Tatort Schule" | Grewe Hauke | Jugendstück | 5 | 4 | 1 |
"Aus euren Blicken bau ich mir ein Haus" | Melle Thomas | Schauspiel | 3 | 1 | 2 |
"B" oder Eine Ameise als Königin von England | Rosendorfer Herbert | Einakter | 9 | 5 | 4 |
"Blasi, du Bazi" | Geisenhofer Franzl | Schwank | 6 | 3 | 3 |
"Brandstifter, Der" | John Friedrich Ludwig | Einakter | 5 | 2 | 3 |
"Café Populaire" | Abdel-Maksoud Nora | Schauspiel | 4 | 2 | 2 |
"Daddy" | Kilter Sarah/Werner Lars | Schauspiel | 2 | 1 | 1 |
"Das Attentatskistl" | Pohl Julius | Kurzspiel | 6 | 3 | 3 |
"Der Gourmet-Gigl" | Schlüter Maria und Reinhard | Lustspiel | 8 | 4 | 4 |
"Der Jahrhundertmann" (Don Quichote der Jahrhundertmann) | Bree Uli | Szenenspiel | 2 | 0 | 2 |
"Der Teufel lebt nicht mehr mein Herr!" | Jens Walter | Schauspiel | 2 | 0 | 2 |
"Doktor Faustus" | Hölzl Norbert | Volksstück | 12 | 4 | 8 |
"Dopplereffekt" - Die Mega Sketchshow | Kroll Andreas | Sketch | 8 | 4 | 4 |
"Ein bisschen schwul ist cool" oder "Ein pikanter Plan" | Schmidt Helmut | Lustspiel | 8 | 4 | 4 |
"Ein Stiefel kommt selten allein..." | Köhler Eva | Weihnachtsspiel | 10 | 4 | 6 |
"Eisenbahnheiraten" oder Wien/Neustadt/Brünn | Nestroy Johann | Posse | 11 | 4 | 7 |
"Endlich mal ein richtiger Maler" | Jens Walter | Schauspiel | 2 | 0 | 2 |
"Es irrt der Mensch, so lang er strebt" | Gombold Bernd | Lustspiel | 8 | 4 | 4 |
"ewige Jungg`sell, Der" oder Hochzeit wider Willen | Herberts Hans | Schwank | 6 | 3 | 3 |
"Faust" im Nacken | Rabanser Charly | Klassisches Spiel | 5 | 1 | 4 |
"Frida" | Gronau Anja | Schauspiel | 3 | 3 | 0 |
* Besetzung: gesamt, weiblich, männlich