| Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich | Spieldauer | Wunschliste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scham | 853/25/0 | Tondl Claudia | Schauspiel | Familie | 3 | 0 | 3 | 80 | |
| Auf uns! | 823/23/0 | Pinkus Frank/Kruppa Kay | Komödie | Fußball | 6 | 4 | 2 | 140 | |
| Patientin, Die | 837/6/0 | Cabot Gaspard | Krimi | Krankheit, Tod | 4 | 1 | 3 | 200 | |
| Ein Traum von Irland | 127/10/0 | Pinkus Frank | Komödie | Glück | 9 | 6 | 3 | 130 | |
| ichglaubeaneineneinzigengott.hass | 900/128/0 | Massini Stefano | Monolog | Selbstmord | 1 | 0 | 1 | 140 | |
| Mein erstes Mal | 801/8/0 | Davenport Ken | Komödie | Komödie | 4 | 2 | 2 | 110 | |
| Wir Wellen | 868/6/0 | Navarro Mariette | Schauspiel | Verschwörung | 4 | 2 | 2 | 100 | |
| Arendt - Denken in finsteren Zeiten | 900/151/0 | Lemon Rhea | Schauspiel | Individuum | 3 | 2 | 1 | 100 | |
| Donna Quichote im Kältetraining | 900/113/0 | Hoffman Sylvia | Monolog | Arbeitswelt | 1 | 0 | 1 | 100 | |
| Es kann doch nur besser werden | 900/121/0 | Berg Sibylle | Schauspiel | Künstliche Intelligenz | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| Ein sauberes Geschäft | 837/19/0 | Page Sarah | Schauspiel | Jugendprobleme, Mobbing | 4 | 2 | 2 | 200 | |
| Premierenfeier | 191/7/0 | Chatten Klaus | Komödie | Gesellschaft | 13 | 5 | 8 | 100 | |
| Räuberweihnacht | 433/19/0 | Stalberg Ruth Roberta | Volksstück | Weihnachten | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| Goldfische, Die oder mein Vater der Held | 415/17/0 | Anouilh Jean | Schauspiel | Komödie | 14 | 4 | 10 | 200 | |
| Ein Exempel - Mutmassungen über die sächsische Demokratie | 5/4/0 | Hübner Lutz | Schauspiel | Arbeitswelt, Gewalt, Politik | 0 | 0 | 0 | 130 | |
| Herzsprung | 900/125/0 | Kürthy Ildikó | Monolog | Beziehung, Rache, Vergeltung, Eifersucht | 1 | 0 | 1 | 50 | |
| Krieg | 900/138/0 | Teller Janne | Schauspiel | Krieg, Flüchtlinge | 2 | 0 | 0 | 20 | |
| Zoff und Zores in Chiozza | 868/2/0 | Goldoni Carlo | Komödie | 13 | 8 | 5 | 160 | ||
| Dein verdammtes Dorf | 127/32/0 | Bäthke Laurenz | Tragikomödie | Kriminalkomödie | 20 | 5 | 15 | 90 | |
| Verfluchte Honigfalle, Die | 837/9/0 | Goldhammer Hanna | Schauspiel | Geisterkomödie | 9 | 4 | 5 | 120 | |
| Eiscreme | 900/119/0 | Gavran Miro | Komödie | Alter | 2 | 0 | 2 | 100 | |
| Illusionen einer Ehe | 210/5/0 | Assous Eric | Komödie | Ehe, Eifersucht | 3 | 2 | 1 | 100 | |
| Nebenan | 419/27/0 | Kehlmann Daniel | Schauspiel | Nachbarn, Reichtum | 6 | 4 | 2 | 100 | |
| Betteln | 868/10/0 | Parker Travis | Schauspiel | Ehe, Familie, Alltag | 14 | 9 | 5 | 60 | |
| Party für eine Leiche | 329/14/0 | Hamilton Patrick | Krimi | 8 | 6 | 2 | 100 | ||
| Du (Norma) | 837/14/0 | Löhle Philipp | Schauspiel | Gleichberechtigung | 7 | 0 | 0 | 200 | |
| Fern-Verbindung | 308/1/0 | Dietz Ernst | Komödie | Beziehung, Ehe | 7 | 1 | 6 | 280 | |
| Hirschwandragout | 191/1/0 | Hagenauer Lukas | Komödie | Streiche | 9 | 3 | 6 | 100 | |
| Schlafende Männer | 412/20/0 | Crimp Martin | Schauspiel | Beziehung | 4 | 2 | 2 | 120 | |
| Super-GAU im TV | 54/12/0 | Abel Winnie | Komödie | Verwechslungen, Showbusiness | 8 | 4 | 4 | 120 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite