| Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich | Spieldauer | Wunschliste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verabredung, Die | 293/12/0 | Dagan Gabriel | Schauspiel | Holocaust | 8 | 6 | 2 | 140 | |
| Eine Leiche im Keller | 127/18/0 | Bäthke Laurenz | Schauspiel | Familie | 10 | 0 | 0 | 80 | |
| Ich lach mich tot | 900/132/0 | Houghton Alexander | Komödie | Ehe, Tod | 3 | 1 | 2 | 140 | |
| Mühsames Klettern im Altersbaum | 900/140/0 | Kühn Dieter | Komödie | Familie, Tod | 2 | 0 | 2 | 140 | |
| Bei dir war es immer so schön | 868/9/0 | Hauswirth Ed | Volksstück | Familie, Demenz | 6 | 4 | 2 | 60 | |
| Kameramörder, Der | 900/152/0 | Glavinic Thomas | Monolog | Mord | 1 | 1 | 0 | 60 | |
| Dr. Brumm kommt in Fahrt | 900/114/0 | Napp Daniel | Schauspiel | Kinderbuch | 2 | 2 | 0 | 60 | |
| Faust ist tot | 354/22/0 | Ravenhill Mark | Schauspiel | Geschichte | 3 | 3 | 0 | 100 | |
| Keine Panik - Alles wird Blut | 187/5/0 | Reul Peter | Krimi | Mord | 29 | 9 | 20 | 70 | |
| Save the Fairytales | 836/21/0 | Grabosch Lisa | Kinder- und Jugendstück | Märchen | 18 | 0 | 0 | 70 | |
| Mit Vollgas in die 80er | 54/8/0 | Abel Winnie | Komödie | Verwechslungen | 9 | 4 | 5 | 120 | |
| Party, Die | 900/111/0 | Haidacher Ulrike | Monolog | 1 | 0 | 1 | 60 | ||
| Ein Sportstück | 900/116/0 | Jelinek Elfriede | Schauspiel | Sport | 0 | 0 | 0 | 160 | |
| Ich, meine Frau & sie | 848/21/0 | Korherr Helmut | Komödie | Beziehung | 3 | 1 | 2 | 100 | |
| Mord im "Freizeitglück" | 801/7/0 | Hrach Sabine | Kinder- und Jugendstück | Kriminalkomödie | 16 | 0 | 0 | 40 | |
| Wunschkinder | 53/14/0 | Hübner Lutz | Schauspiel | Familie, Jugendprobleme | 6 | 2 | 4 | 120 | |
| Gute Eindruck, Der | 836/23/0 | Schade Jörg | Komödie | Nachbarn | 6 | 4 | 2 | 200 | |
| Wundersame Reise der kleinen Sofie, Die | 831/26/0 | Pelgrom Els | Kinder- und Jugendstück | Abenteuer | 7 | 5 | 2 | 80 | |
| Es ist nicht alles Gold, was glänzt | 255/3/0 | Götz Waltraud | Weihnachtsspiel | 3 | 1 | 2 | 10 | ||
| Ein komisches Talent | 848/22/0 | Ayckbourn Alan | Schauspiel | Künstliche Intelligenz | 10 | 5 | 5 | 200 | |
| Poppi Stützstrumpf | 837/20/0 | Wölk Jenny | Komödie | Parodie | 12 | 0 | 0 | 80 | |
| Blaupause | 868/13/0 | Wyss Leo Lorena | Schauspiel | Jugendprobleme | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| Harry und Sally | 213/21/0 | Ephron Nora/Kahan Marcy | Komödie | Liebe, Freundschaft | 7 | 4 | 3 | 100 | |
| Ein Berg, viele | 5/3/0 | Schrefel Magdalena | Schauspiel | Wissenschaft | 6 | 4 | 2 | 140 | |
| Haie küsst man nicht | 900/124/0 | Stroebele Stefanie | Monolog | Beziehung, Rache, Vergeltung | 1 | 0 | 1 | 100 | |
| Konstellationen | 900/137/0 | Payne Nick | Schauspiel | Beziehung, Wissenschaft | 2 | 1 | 1 | 120 | |
| Zorngebete | 900/146/0 | Azzeddine Sophia | Monolog | Verwicklungen | 1 | 0 | 1 | 230 | |
| Sanatorium zur Gänsehaut | 288/2/0 | Schmalz Ferdinand | Schauspiel | Gesellschaft, Individuum | 0 | 3 | 4 | 100 | |
| Veredelung der Herzen, Die | 831/19/0 | Wurmitzer Mario | Schauspiel | Beziehung, Therapie, Künstliche Intelligenz | 3 | 2 | 1 | 120 | |
| Einmal im Jahr | 209/2/0 | Taylor Samuel | Schauspiel | Ehe, Tod | 7 | 5 | 2 | 160 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite