| Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich | Spieldauer | Wunschliste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ein paar Pfund zuviel | 311/1/0 | Kessler Klaus/Matthies Jan-Christoph | Komödie | Urlaub | 6 | 1 | 5 | 200 | |
| High Noon | 837/17/0 | Stöcker Axel | Komödie | Western, Theater im Theater | 4 | 3 | 1 | 140 | |
| Liebeslügen | 191/4/0 | McKeever Michael | Komödie | Familie, Geld | 5 | 3 | 2 | 160 | |
| Zeit der Kannibalen | 868/3/0 | Naber Johannes | Komödie | Arbeitswelt | 3 | 2 | 1 | 120 | |
| Gloria | 900/154/0 | Zufall Hannah | Schauspiel | Individuum | 4 | 3 | 1 | 100 | |
| Vielen Stimmen meines Bruders, Die | 900/112/0 | Schrefel Magdalena | Schauspiel | Krankheit | 2 | 1 | 1 | 100 | |
| Ene Mene Mu | 858/14/0 | Biltgen Raoul | Schauspiel | Komödie | 3 | 2 | 1 | 180 | |
| Judith Shakespeare - Rape and Revenge | 862/16/0 | Thielecke, Paula | Schauspiel | Macht | 3 | 1 | 2 | 240 | |
| Oder: Du verdienst deinen Krieg | 836/18/0 | Ben Yishai Sivan | Schauspiel | Krieg | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| Big Mother | 868/11/0 | Mourey Mélodie | Schauspiel | Macht, Politik | 6 | 3 | 3 | 180 | |
| Stillleben, Das | 900/149/0 | Jeß Caren | Schauspiel | Gesellschaft | 2 | 1 | 1 | 80 | |
| Ehemelodie | 321/13/0 | Anspach Harry | Komödie | Beziehung, Liebe | 9 | 4 | 5 | 190 | |
| Gi3F (Gott ist drei Frauen) | 255/6/0 | Svolikova Miroslava | Schauspiel | Aberglaube | 4 | 1 | 3 | 100 | |
| Koma | 900/136/0 | Sommerfeldt Lisa | Monolog | Jugendprobleme | 1 | 0 | 1 | 45 | |
| Zwei wie wir | 900/144/0 | Foster Norm | Schauspiel | Ehe, Komödie | 2 | 1 | 1 | 160 | |
| Hexer, Der | 330/11/0 | Wallace Edgar | Krimi | Freilicht, Tod | 7 | 6 | 1 | 100 | |
| DIE TONIGHT, LIVE FOREVER oder DAS PRINZIP NOSFERATU | 85/5/0 | Ben Yishai Sivan | Schauspiel | Fantasy | 3 | 1 | 2 | 100 | |
| Eine dunkle Begierde | 836/11/0 | Hampton Christopher | Schauspiel | Geschichte | 10 | 5 | 5 | 180 | |
| Ich habe dich anders gedacht | 900/130/0 | Aistleitner Ulrike | Monolog | Biographie, Nationalsozialismus | 1 | 1 | 0 | 30 | |
| Meteoriten | 836/16/0 | Salzmann Marianna | Schauspiel | Verwicklungen | 5 | 0 | 0 | 100 | |
| Beautiful Thing | 868/7/0 | Harvey Jonathan | Schauspiel | Jugendprobleme, Homosexualität | 5 | 3 | 2 | 160 | |
| Döner, Durst und Dosenwurst | 837/12/0 | Gombold Bernd | Volksstück | Alltag | 9 | 5 | 4 | 130 | |
| Ewig Jung | 862/14/0 | Gedeon Erik | Musiktheater | Alter | 7 | 4 | 3 | 130 | |
| Eine Odyssee | 849/18/0 | De Bont Ad | Schauspiel | Reisen | 0 | 0 | 0 | 200 | |
| Saloon | 836/20/0 | Alletsee Balthasar | Komödie | Wilder Westen | 8 | 5 | 3 | 80 | |
| Brandung | 836/4/0 | Milisavlejvic Maria | Schauspiel | Angst | 3 | 1 | 2 | 200 | |
| Fremde, Der | 314/24/0 | Christie Agatha | Kriminalstück | Liebe, Geheimnisse | 6 | 2 | 4 | 100 | |
| mittlere Lebenserwartung von Waschmaschinen, Die | 102/11/0 | Wilk Elise | Tragikomödie | Ehe, Familie, Alltag | 3 | 1 | 2 | 120 | |
| Ein See für st. Prokulus | 206/21/0 | Mahlknecht Selma | Komödie | Tourismus | 14 | 5 | 9 | 230 | |
| Hirte & Schaf | 900/127/0 | Fransz Theo | Weihnachtsspiel | Philosophie, Weihnachten | 2 | 2 | 0 | 20 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite