| Titel | Buchnummer | Autor*in | Stückart | Thema | Besetzung Gesamt | Besetzung Männlich | Besetzung Weiblich | Spieldauer | Wunschliste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beautiful Thing | 868/7/0 | Harvey Jonathan | Schauspiel | Jugendprobleme, Homosexualität | 5 | 3 | 2 | 160 | |
| Hexer, Der | 330/11/0 | Wallace Edgar | Krimi | Freilicht, Tod | 7 | 6 | 1 | 100 | |
| Döner, Durst und Dosenwurst | 837/12/0 | Gombold Bernd | Volksstück | Alltag | 9 | 5 | 4 | 130 | |
| Ewig Jung | 862/14/0 | Gedeon Erik | Musiktheater | Alter | 7 | 4 | 3 | 130 | |
| Eine Odyssee | 849/18/0 | De Bont Ad | Schauspiel | Reisen | 0 | 0 | 0 | 200 | |
| Saloon | 836/20/0 | Alletsee Balthasar | Komödie | Wilder Westen | 8 | 5 | 3 | 80 | |
| Brandung | 836/4/0 | Milisavlejvic Maria | Schauspiel | Angst | 3 | 1 | 2 | 200 | |
| mittlere Lebenserwartung von Waschmaschinen, Die | 102/11/0 | Wilk Elise | Tragikomödie | Ehe, Familie, Alltag | 3 | 1 | 2 | 120 | |
| Ein See für st. Prokulus | 206/21/0 | Mahlknecht Selma | Komödie | Tourismus | 14 | 5 | 9 | 230 | |
| Hirte & Schaf | 900/127/0 | Fransz Theo | Weihnachtsspiel | Philosophie, Weihnachten | 2 | 2 | 0 | 20 | |
| Lieber schön | 191/5/0 | La Bute Neil | Schauspiel | Beziehung | 4 | 2 | 2 | 150 | |
| Zaun | 868/4/0 | Mihelic Ursula | Einakter | Familie | 3 | 1 | 2 | 70 | |
| Fremde, Der | 314/24/0 | Christie Agatha | Kriminalstück | Liebe, Geheimnisse | 6 | 2 | 4 | 100 | |
| Wahrheit über Dinner for One, Die | 831/23/0 | Haas Jan-Ferdinand | Schauspiel | Komödie | 6 | 4 | 2 | 240 | |
| Entführt/Verführt | 831/27/0 | Kietzke Bernd | Komödie | 12 | 7 | 5 | 130 | ||
| Kabarett der letzten Hoffnung | 900/134/0 | Klim Vladimir | Monolog | 1 | 0 | 1 | 90 | ||
| Opa flüchtet in eine Weiber-WG | 836/19/0 | Moll Manfred | Komödie | Beziehung | 5 | 1 | 4 | 60 | |
| Billie Holiday | 900/13/0 | Greb Ulrich | Monolog | Biographie | 1 | 0 | 1 | 80 | |
| Im Kloster ist der Teufel los | 206/22/0 | Lögering Carsten | Lustspiel | Verwicklungen | 8 | 5 | 3 | 100 | |
| EiferSucht Drama für drei PC's | 837/15/0 | Vilar Esther | Schauspiel | Beziehung, Eifersucht | 3 | 0 | 3 | 180 | |
| Gras | 869/16/0 | Gerritsen Esther | Farce | Familie, Komödie, Urlaub | 4 | 2 | 2 | 120 | |
| Komödie auf Italienisch | 163/3/0 | Marlino Fred | Komödie | Komödie | 9 | 4 | 5 | 140 | |
| Zwei Lügen, eine Wahrheit | 868/1/0 | Banc Sébastien u Poiret Nicolas | Schauspiel | Beziehung, Komödie | 6 | 4 | 2 | 140 | |
| Paradise | 840/22/0 | Tempest Kae | Schauspiel | Philosophie, Flüchtlinge | 12 | 0 | 0 | 180 | |
| Tür, Die | 210/21/0 | Visniec Matéi | Schauspiel | 4 | 3 | 1 | 60 | ||
| Eine Frau für meinen Mann! | 857/24/0 | Vorpahl Sigrid | Komödie | Arbeitslosigkeit | 12 | 0 | 0 | 80 | |
| Ich lach mich tot | 900/131/0 | Houghton Alexander | Komödie | Ehe, Tod | 2 | 1 | 1 | 90 | |
| Mordstödlich | 859/9/0 | Gordon Peter | Krimi | Kriminalkomödie | 10 | 5 | 5 | 200 | |
| Barfuß im Regen | 868/8/0 | Beyer Axel | Komödie | Theater im Theater | 4 | 2 | 2 | 100 | |
| Hund im Manne, Der | 840/23/0 | Lennuk Urmas | Schauspiel | Beziehung | 5 | 3 | 2 | 120 |
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite