Direkt zum Inhalt
Titel Buchnummer Autor*in Stückart Thema Besetzung Gesamt Besetzung Männlich Besetzung Weiblich Spieldauer Wunschliste
teuflische Verlies, Das 465/41 Vortisch Stephanie Gespenster 14 7 7 35
Immer Ärger mit SheHeRaZade 465/42 Breitruck Andreas Freundschaft 13 3 10 60
Weihnachtsgeschenkeeinkaufssonntag, Der 448/71 Ziel Marian Weihnachten 10 6 4 30
Kronzeuge, Der 119/12 Kroll Andreas Kriminalkomödie 6 3 3 30
Rabatz im Altenheim 119/13 Seifert Jürgen Alter 7 3 4 100
Ohnmacht des Käfers, die 119/15 Brunhuber Walter Alter 11 5 6 70
Ein übersinnliches Paar 119/16 Stenmans Daniel Kriminalkomödie 8 5 3 120
Bar jeder Vernunft - Ein Dinnerkrimi 119/17 Giese Madeleine Kriminalkomödie 7 5 2 60
Revisor, Der 272/17 Gogol Nikolaj 19 11 8 120
Ein Volksfeind 272/18 Ibsen Henrik Gesellschaft 8 6 2 120
Schneeweisschen und Rosenrot 855/18 Gebrüder Grimm Märchen 8 8 3 120
Schneekönigin 474/27 Heynitz Uwe 0 0 0 0
Geschichten zur Avents-und Weihnachtszeit 458/63 Scheer Bettina/Gulden Elke 0 0 0 0
Siegfried und der Ring des Drachen 454/38 Köhler Eva Abenteuer 14 7 7 30
Geheimnis der 7. Kugel, Das 454/39 Köhler Eva Fantasy 14 7 7 30
fehlende Regenbogen, Der 454/40 Mohr Markus Abenteuer 18 8 10 80
Prinz Pico und die Zaubermasken 454/41 Kämmerer Christof Märchen 13 7 6 40
Siegfried spielen 454/42 Behrens Hartmut Abenteuer 10 0 10 30
Dra&Cula 454/43 Soppa Johannes Gaunereien 2 2 0 80
Commedia 454/44 Hutterli Kurt Commedia dell' Arte 15 7 8 70
Feenwette, Die 454/45 Behrens Hartmut Mobbing 9 2 7 45
Geheimnis der Papageieninsel, Das 454/46 Seba Gabriele Abenteuer 16 8 8 90
Vor Sonnenuntergang 408/14 Hauptmann Gerhart Familie 11 6 5 120
Panne, Die 374/12 Dürrenmatt Friedrich 0 0 0 0
Mordlust 271/3 Happel Wilfried Generationskonflikt 7 4 3 100
Schöne Familie 271/5 Chesnot Pierre Beziehung 6 2 4 100
Unter jedem Dach 271/6 Rottmann Eva Gesellschaft 5 2 3 100
Lasst euch überraschen! 271/7 Berg Sibylle Weihnachten 7 3 4 100
Optimierte, Der 271/10 Lingenberg Tilla Fantasy 4 2 2 100
Reinheit des Mörders, Die 271/11 Nothomb Thomas Rache, Vergeltung 6 2 4 120