Direkt zum Inhalt
Titel Buchnummer Autor*in Stückart Thema Besetzung Gesamt Besetzung Männlich Besetzung Weiblich Spieldauer Wunschliste
Heilige Seniorius, Der 189/4 Trenner Hildegard 12 0 0 20
Jacke wie Hose 190/2 Karge Manfred Geschlechtertausch 1 0 1 60
Eroberung des Südpols, Die 190/2 Karge Manfred Fantasy 8 6 2 100
Lieber Niembsch 190/2 Karge Manfred Alter 5 4 1 100
Mauerstücke 190/2 Karge Manfred Krieg 10 8 2 100
Killerfische 190/2 Karge Manfred Männer 2 2 0 75
bärtige Frau, Die 190/2 Karge Manfred Fantasy 2 1 1 30
Faust 1911 190/2 Karge Manfred Theater 3 2 1 60
Spectaculum 18 369/5 Verschiedene 0 0 0 0
Kleiner Mann-was nun? 369/5 Dorst Tankred Gesellschaft 0 0 0 120
Martin Luther&Thomas Münzer oder die Einführung der Buchhaltung 369/5 Forte Dieter Macht 0 0 0 180
Büchners Tod 369/5 Gaston Salvatore Tod 0 0 0 75
Zur schönen Aussicht 369/5 Horvath Ödön von Erben 7 5 2 120
Oberösterreich 369/5 Kroetz Franz Xaver Gesellschaft 2 1 1 60
Spectaculum 25/1 369/6 Verschiedene 0 0 0 0
Tritte 369/6 Beckett Samuel Kein Thema 2 0 2 15
Gewehre der Frau Carrar, Die 369/6 Brecht Bertolt Krieg 9 6 3 60
Privatsekretär, Der 369/6 Eliot t. S. Familie 7 4 3 100
Sobald fünf Jahre vergehen 369/6 Lorca Federico Garcia Beziehung 5 3 2 100
Himmelwärts 369/6 Horvath Ödön von Märchen 20 16 4 100
Ende vom Anfang, Das 369/6 O'Casey Sean Fantasy 3 2 1 45
Helden 369/6 Shaw Bernard Krieg 7 4 3 120
Drache, Der 271/14 Schwarz Jewgeni Fantasy 9 8 1 120
Wunderübung, Die 271/15 Glattauer Daniel Beziehung 3 2 1 120
Wilhelms Vermächtnis 329/12 Nicolai Ina Stadt-Land 10 5 5 120
Schneewittchen und die sieben Zwerge 454/47 Gebrüder Grimm Märchen 15 0 0 85
Froschkönig, Der 454/48 Gebrüder Grimm Mädchen 14 0 0 80
Schneeweißchen und Rosenrot 454/49 Gebrüder Grimm Mädchen 11 6 5 90
Seid nett zu Mr. Sloane 271/17 Orton Joe Macht 4 3 1 120
Nashörner, Die 271/18 Ionesco Eugène Gesellschaft 17 11 6 120