Direkt zum Inhalt
Titel Buchnummer Autor*in Stückart Thema Besetzung Gesamt Besetzung Männlich Besetzung Weiblich Spieldauer Wunschliste
Alice im Wunderland 851/15 Carroll Lewis Fantasy 20 10 10 120
Camping Camping 272/20 Kindler Rolf Urlaub 5 2 3 110
Pilatus 272/21 Riedmann Gerhard Geschichte 11 9 2 120
Froschkönigin, Die 272/23 Specht Kerstin Leben 6 4 2 100
Romeo und Julia 272/24 Shakespeare William Romeo-Julia Motiv 24 19 5 120
Haus, Das 851/16 Möller Thomas Gesellschaft 10 3 7 90
Herbstflimmern 272/25 Salomon Rolf Alter 4 2 2 120
Spielplatz 20 500/44 Verschiedene 0 0 0 0
Ratzenspatz 500/44 Herfurtner Rudolf Mythen 22 0 0 100
Lauf der Dinge, Der 500/44 Freiling Susanne u.a. Leben 0 0 0 60
Winterakademie, Die 500/44 Kein Autor 0 0 0 0
Ratzenspatz 500/44 Herfurtner Rudolf Tierwelt 9 0 0 30
Bremer Stadtmusikanten, Die 500/44 Rühm Gerhard Tierwelt 4 0 0 15
Verhüten und Verfärben 500/45 Axster Lilly Jugendprobleme 3 0 3 60
Guten Tag Monster 500/45 Mol Pauline 3 0 3 75
Was heißt hier Liebe? 500/45 Fehrmann Helma/Flügge Jürgen/Franke Holger Jugendprobleme 4 2 2 120
Adam Komma Eva 500/45 Sagor Kristo Leben 2 1 1 60
Körper 500/45 Verburg Heleen Leben 2 0 2 45
Spielplatz 17 500/46 Verschiedene 0 0 0 0
Hotel Sibirien 500/46 Adam Roel Gewalt 6 3 3 120
Mit mir nicht 500/46 Ernst Gustav Gewalt 0 0 0 120
Schwarze Mamba 500/46 Jungwirth Andreas Gewalt 9 3 6 100
Musst boxen 500/46 Lünstedt Claudius Gewalt 15 0 0 100
Krieg der Knöpfe, Der 500/46 Mader Paula Bettina Gewalt 15 0 0 100
Bitternisse u. a. 190/1 Koltes Bernard-Marie Leben 14 10 4 120
Dumpfe Stimmen 190/1 Koltes Bernard-Marie 4 2 2 120
Erbe, Das 190/1 Koltes Bernard-Marie Tod 6 4 2 110
Bitternisse 190/1 Koltes Bernard-Marie Leben 14 10 4 120
Eroberung des Südpols, Die 190/2 Karge Manfred 0 0 0 0
Muttertag mit Folgen 189/3 Trenner Hildegard Familie 3 0 3 20